Протокол вскрытия №414820-1
05-09-2022 10:01:02 часов

Настоящий протокол сформирован веб-порталом закупок автоматически в соответствии с пунктом 28 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «4» июня 2021 года № 375.

№ тендера: 414820-1
Наименование тендера: Закуп медицинской техники
Наименование организатора: 090340007747 , ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"
Адрес организатора, БИН: 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Нур-Султан, район Есиль, Достык, 13/3, 090340007747

Состав комиссии, данные о секретаре комиссии:
Ф. И. О. Должность в организации Роль в комиссии
1 Омарова Гульнара Заместитель Председателя Правления ТОО «СК-Фармация» Председатель
2 Қансұлтан Нұржан Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация» Заместитель председателя
3 Оспанов Ержан Управляющий директор – член Правления ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
4 Урманова Жанар Главный бухгалтер-начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
5 Уразбаева Айжан Начальник управления правового обеспечения ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
6 Палинка Николай Начальник управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
7 Альжанов Бекжан Начальник службы безопасности ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
8 Отеуов Мукан Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
9 Аширбеков Асылхан Главный менеджер 1 категории управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
10 Татиева Ардак Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
11 Танакулова Эльмира Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
12 Айтмухаметов Нурсултан Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
13 Ербатыр Ермек Начальник управления закупок ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
14 Кентаева Макпал Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Секретарь

Перечень закупаемых товаров.22 лотов на общую сумму 2213004982 тенге.
№ п/п № Лота Наименование ЛС и МИ (медицинское изделие) Характеристика Ед. изм Цена, выделенная для закупок за единицу (в тенге) Количество Общая сумма (в тенге)
1 4502690-Т1 Аппарат для ультразвукового исследования широкого профиля Системы ультразвуковой визуализации 52 000 000.00 1 52 000 000.00
2 4502692-Т1 Ультразвуковой аппарат экспертного класса Системы ультразвуковой визуализации и вспомогательные изделия 92 029 975.00 1 92 029 975.00
3 4502682-Т1 Ультразвуковая медицинская диагностическая система Системы ультразвуковой визуализации 87 865 000.00 1 87 865 000.00
4 4502688-Т1 Сканер ультразвуковой цифровой диагностический ,портативный с функцией доплера,Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная Системы ультразвуковой визуализации и вспомогательные изделия 27 250 000.00 1 27 250 000.00
5 4502691-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная Радиологическое оборудование 27 757 510.00 1 27 757 510.00
6 4502686-Т1 Ультрозвуковой аппарат экспертного класса Оборудование для регенерации и обработки тканей организма 35 399 213.00 1 35 399 213.00
7 4502678-Т1 Система диагностическая ультразвуковая широкого профиля Системы ультразвуковой визуализации 38 670 000.00 2 77 340 000.00
8 4502673-Т1 система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями Кардиология 67 896 230.00 1 67 896 230.00
9 4502674-Т1 система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями Системы ультразвуковой визуализации и вспомогательные изделия 75 447 100.00 1 75 447 100.00
10 4502684-Т1 Система диагностическая ультразвуковая Радиологическое оборудование 93 475 000.00 1 93 475 000.00
11 4502675-Т1 Аппарат УЗИ с набором биопсии Системы ультразвуковой визуализации 26 000 000.00 1 26 000 000.00
12 4502680-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская Оборудование для регенерации и обработки тканей организма 51 130 100.00 1 51 130 100.00
13 4502679-Т1 система ультразвуковая диагностическая медицинская Системы ультразвуковой визуализации 69 253 398.00 1 69 253 398.00
14 4502681-Т1 Ультразвуковая медицинская диагностическая система портативная Системы ультразвуковой визуализации 32 000 000.00 7 224 000 000.00
15 4502683-Т1 Система диагностическая ультразвуковая стационарная Диагностические рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 110 880 000.00 1 110 880 000.00
16 4502677-Т1 Система ультразвуковая диагностическая экспертного класса в комплекте Системы ультразвуковой визуализации 50 000 000.00 2 100 000 000.00
17 4502685-Т1 Ультразвуковая медицинская диагностическая система экспертного класса Медицинские изделия для применения в гинекологии и акушерстве 60 975 000.00 9 548 775 000.00
18 4502689-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская Программируемый 83 000 000.00 1 83 000 000.00
19 4503246-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская Радиологическое оборудование 134 319 267.00 1 134 319 267.00
20 4502687-Т1 Ультразвуковой аппарат экспертного класса Системы ультразвуковой визуализации и вспомогательные изделия 81 245 005.00 1 81 245 005.00
21 4503244-Т1 Система диагностическая ультразвуковая Системы ультразвуковой визуализации 36 254 213.00 2 72 508 426.00
22 4503245-Т1 Диагностическая ультразвуковая система экспертного класса Системы ультразвуковой визуализации и вспомогательные изделия 75 433 758.00 1 75 433 758.00

Тендерные заявки на участие в тендере представлены следующими потенциальными поставщиками: 27
№ п/п Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Адрес потенциального поставщика (область, город, улица, дом, квартира) Дата и время представления заявки
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDION" 940740001781 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, здание 25 2022-09-05 09:52:36
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 061040000012 050004, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Наурызбай Батыра, 8, 4 этаж 2022-09-02 17:20:02
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU" 180240000339 010000, КАЗАХСТАН, 711410000, г.Нур-Султан, район Байқоңыр, Жубанова, 23/1 2022-09-02 09:09:08
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND" 030440003414 050050, КАЗАХСТАН, , пр. Райымбека, 169 2022-09-03 10:36:57
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM" 130840023132 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Нур-Султан, район Есиль, Туран, 50, 304 2022-09-05 01:16:07
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAR-MEDICAL" 210240006871 020000, КАЗАХСТАН, 111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау, Алатау, 1А 2022-09-02 16:17:05
7 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ" 040240005054 130000, КАЗАХСТАН, 471010000, Мангистауская область, г.Актау, 1А микрорайон,, здание 8, Больничный городок 2022-09-03 15:58:51
8 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 050016, КАЗАХСТАН, 751510000, г.Алматы, Жетысуский район, Суюнбая, 89Б, 304 2022-09-02 17:17:05
9 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАР" 160940026334 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Байзакова, 125, 185 2022-09-03 20:05:39
10 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ" 170440000671 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Нур-Султан, район Сарыарка, Сарыарқа, 31/2, н.п. 29 2022-09-02 17:30:30
11 ТОО "ВИЗАМЕД ПЛЮС" 040240000608 050057, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 42, павильон 15/109, офис 400 (территория КЦДС "Атакент") 2022-08-27 13:26:20
12 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI" 010240004186 030000, КАЗАХСТАН, 151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Проспект Абая, 8а, 45 2022-09-02 16:47:21
13 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗМЕДГРУП" 051140001776 КАЗАХСТАН, 751510000, г.Алматы, Жетысуский район, Лобачевского, 78 А 2022-09-03 17:45:26
14 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Дуйсенова, 25, 202 2022-09-02 16:12:26
15 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД" 180340016309 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Нур-Султан, район Сарыарка, Бейбитшилик, 25, офис 217 2022-09-05 08:34:57
16 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ" 020240002928 050046, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева, 69А, оф.203 2022-09-03 16:14:35
17 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SALES&SERVICEGROUP;" 111240009719 050000, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Казыбек би, 50, 131 2022-09-02 16:36:47
18 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZMEDEQUIPMENT" 140340000454 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Нур-Султан, район Есиль, Сыганак, 25, 6-этаж 2022-09-05 09:22:47
19 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS" 140640025133 010000, КАЗАХСТАН, 711410000, г.Нур-Султан, район Байқоңыр, Иманова, 19, 11 этаж, офис 44 2022-09-01 17:21:46
20 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Нур-Султан, район Алматы, Шарль де Голль, 3 2022-08-27 15:55:47
21 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 160000, КАЗАХСТАН, 791710000, г.Шымкент, Каратауский район, Новостройки, 861 2022-09-01 21:23:29
22 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ" 140540019224 050000, КАЗАХСТАН, , Казыбек би, 117/86, 606 2022-09-02 15:03:19
23 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КАЗМЕД ЛИЗИНГ"" 191140000181 050016, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Н.Назарбаева, 43, 19 2022-09-05 08:42:36
24 ТОО "АМИР И Д" 930240000644 080000, КАЗАХСТАН, 311010000, Жамбылская область, г.Тараз, переулок 3 Автомобильный, 1 В 2022-09-01 16:05:39
25 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH" 161140005226 050000, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Кунаева, 41/49, 309 2022-09-02 18:21:41
26 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ" 160140012197 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Нур-Султан, район Сарыарка, Ыкылас Дукенулы, 26, 2 2022-09-05 09:55:54
27 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОВИСТА" 150940000606 050057, КАЗАХСТАН, , Тимирязева, 42, корпус 15/108, 316 2022-09-02 18:37:47


Первичные ценовые предложения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:
№ п/п Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена поставщика за единицу, тенге Общая сумма поставщика, тенге Дата и время подачи заявки
1 2 3 4 5 6
1
4502690-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 51 585 530.00 51 585 530.00 2022-08-27 15:55:47
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ" 140540019224 36 400 000.00 36 400 000.00 2022-09-02 15:03:19
3 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 52 000 000.00 52 000 000.00 2022-09-02 16:12:26
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI" 010240004186 51 999 998.00 51 999 998.00 2022-09-02 16:47:21
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH" 161140005226 39 000 000.00 39 000 000.00 2022-09-02 18:21:41
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND" 030440003414 52 000 000.00 52 000 000.00 2022-09-03 10:36:57
2
4502692-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 92 029 975.00 92 029 975.00 2022-09-02 17:17:05
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ" 170440000671 92 029 975.00 92 029 975.00 2022-09-02 17:30:30
3
4502682-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 87 865 000.00 87 865 000.00 2022-09-02 17:17:05
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ" 170440000671 87 865 000.00 87 865 000.00 2022-09-02 17:30:30
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ" 040240005054 76 500 000.00 76 500 000.00 2022-09-03 15:58:51
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ" 020240002928 87 865 000.00 87 865 000.00 2022-09-03 16:14:35
4
4502688-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS" 140640025133 16 862 302.00 16 862 302.00 2022-09-01 17:21:46
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 27 000 000.00 27 000 000.00 2022-09-01 21:23:29
3 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 27 250 000.00 27 250 000.00 2022-09-02 16:12:26
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI" 010240004186 26 950 250.00 26 950 250.00 2022-09-02 16:47:21
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH" 161140005226 15 500 000.00 15 500 000.00 2022-09-02 18:21:41
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDION" 940740001781 27 250 000.00 27 250 000.00 2022-09-05 09:52:36
5
4502691-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 27 750 000.00 27 750 000.00 2022-08-27 15:55:47
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 27 000 000.00 27 000 000.00 2022-09-01 21:23:29
3 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 27 757 510.00 27 757 510.00 2022-09-02 16:12:26
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH" 161140005226 16 000 000.00 16 000 000.00 2022-09-02 18:21:41
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND" 030440003414 27 757 500.00 27 757 500.00 2022-09-03 10:36:57
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗМЕДГРУП" 051140001776 27 540 000.00 27 540 000.00 2022-09-03 17:45:26
6
4502686-Т1
1 ТОО "АМИР И Д" 930240000644 34 877 157.00 34 877 157.00 2022-09-01 16:05:39
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ" 140540019224 34 399 000.00 34 399 000.00 2022-09-02 15:03:19
3 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 35 399 213.00 35 399 213.00 2022-09-02 16:12:26
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAR-MEDICAL" 210240006871 31 300 000.00 31 300 000.00 2022-09-02 16:17:05
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 061040000012 35 399 000.00 35 399 000.00 2022-09-02 17:20:02
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH" 161140005226 26 900 000.00 26 900 000.00 2022-09-02 18:21:41
7 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД" 180340016309 31 295 000.00 31 295 000.00 2022-09-05 08:34:57
8 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZMEDEQUIPMENT" 140340000454 34 900 000.00 34 900 000.00 2022-09-05 09:22:47
7
4502678-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 38 670 000.00 77 340 000.00 2022-08-27 15:55:47
2 ТОО "АМИР И Д" 930240000644 37 897 000.00 75 794 000.00 2022-09-01 16:05:39
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ" 140540019224 30 935 000.00 61 870 000.00 2022-09-02 15:03:19
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 061040000012 35 399 000.00 70 798 000.00 2022-09-02 17:20:02
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH" 161140005226 32 300 000.00 64 600 000.00 2022-09-02 18:21:41
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND" 030440003414 38 670 000.00 77 340 000.00 2022-09-03 10:36:57
8
4502673-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 67 890 000.00 67 890 000.00 2022-08-27 15:55:47
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND" 030440003414 67 896 000.00 67 896 000.00 2022-09-03 10:36:57
9
4502674-Т1
1 ТОО "ВИЗАМЕД ПЛЮС" 040240000608 60 263 385.00 60 263 385.00 2022-08-27 13:26:20
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 75 440 000.00 75 440 000.00 2022-08-27 15:55:47
3 ТОО "АМИР И Д" 930240000644 73 307 671.00 73 307 671.00 2022-09-01 16:05:39
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ" 140540019224 36 400 000.00 36 400 000.00 2022-09-02 15:03:19
5 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 75 447 100.00 75 447 100.00 2022-09-02 16:12:26
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI" 010240004186 74 617 182.00 74 617 182.00 2022-09-02 16:47:21
7 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND" 030440003414 75 447 000.00 75 447 000.00 2022-09-03 10:36:57
8 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КАЗМЕД ЛИЗИНГ"" 191140000181 66 850 000.00 66 850 000.00 2022-09-05 08:42:36
9 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ" 160140012197 69 000 000.00 69 000 000.00 2022-09-05 09:55:54
10
4502684-Т1
1 ТОО "АМИР И Д" 930240000644 90 975 150.00 90 975 150.00 2022-09-01 16:05:39
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 93 475 000.00 93 475 000.00 2022-09-02 17:17:05
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ" 170440000671 93 475 000.00 93 475 000.00 2022-09-02 17:30:30
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ" 040240005054 81 000 000.00 81 000 000.00 2022-09-03 15:58:51
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ" 160140012197 89 000 000.00 89 000 000.00 2022-09-05 09:55:54
11
4502675-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 24 792 617.00 24 792 617.00 2022-08-27 15:55:47
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ITTS" 140640025133 20 754 793.00 20 754 793.00 2022-09-01 17:21:46
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 26 000 000.00 26 000 000.00 2022-09-01 21:23:29
4 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 26 000 000.00 26 000 000.00 2022-09-02 16:12:26
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SALES&SERVICEGROUP;" 111240009719 25 970 000.00 25 970 000.00 2022-09-02 16:36:47
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH" 161140005226 20 250 000.00 20 250 000.00 2022-09-02 18:21:41
7 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND" 030440003414 26 000 000.00 26 000 000.00 2022-09-03 10:36:57
12
4502680-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 51 130 100.00 51 130 100.00 2022-08-27 15:55:47
2 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 51 130 100.00 51 130 100.00 2022-09-02 16:12:26
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР XXI" 010240004186 50 567 669.00 50 567 669.00 2022-09-02 16:47:21
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND" 030440003414 51 130 100.00 51 130 100.00 2022-09-03 10:36:57
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDION" 940740001781 51 130 100.00 51 130 100.00 2022-09-05 09:52:36
13
4502679-Т1
1 ТОО "ВИЗАМЕД ПЛЮС" 040240000608 60 263 385.00 60 263 385.00 2022-08-27 13:26:20
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 69 250 000.00 69 250 000.00 2022-08-27 15:55:47
3 ТОО "АМИР И Д" 930240000644 69 112 636.00 69 112 636.00 2022-09-01 16:05:39
4 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 69 253 398.00 69 253 398.00 2022-09-02 16:12:26
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND" 030440003414 69 253 000.00 69 253 000.00 2022-09-03 10:36:57
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ" 020240002928 69 250 000.00 69 250 000.00 2022-09-03 16:14:35
7 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM" 130840023132 66 249 257.00 66 249 257.00 2022-09-05 01:16:07
14
4502681-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 32 000 000.00 224 000 000.00 2022-09-01 21:23:29
2 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 32 000 000.00 224 000 000.00 2022-09-02 16:12:26
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 32 000 000.00 224 000 000.00 2022-09-02 17:17:05
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMEDEQ" 170440000671 32 000 000.00 224 000 000.00 2022-09-02 17:30:30
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH" 161140005226 24 000 000.00 168 000 000.00 2022-09-02 18:21:41
15
4502683-Т1
1 ТОО "АМИР И Д" 930240000644 96 398 732.00 96 398 732.00 2022-09-01 16:05:39
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 110 880 000.00 110 880 000.00 2022-09-02 17:17:05
