Протокол вскрытия №414880-1
06-09-2022 10:01:02 часов

Настоящий протокол сформирован веб-порталом закупок автоматически в соответствии с пунктом 28 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «4» июня 2021 года № 375.

№ тендера: 414880-1
Наименование тендера: Медицинская техника
Наименование организатора: 090340007747 , ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"
Адрес организатора, БИН: 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Нур-Султан, район Есиль, Достык, 13/3, 090340007747

Состав комиссии, данные о секретаре комиссии:
Ф. И. О. Должность в организации Роль в комиссии
1 Искалиев Ерхат Председатель Правления ТОО «СК-Фармация» Председатель
2 Қансұлтан Нұржан Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация» Заместитель председателя
3 Отеуов Мукан Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
4 Оспанов Ержан Управляющий директор – член Правления ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
5 Урманова Жанар Главный бухгалтер-начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
6 Уразбаева Айжан Начальник управления правового обеспечения ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
7 Палинка Николай Начальник управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
8 Альжанов Бекжан Начальник службы безопасности ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
9 Омарова Гульнара Заместитель Председателя Правления ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
10 Аширбеков Асылхан Главный менеджер 1 категории управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
11 Татиева Ардак Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
12 Танакулова Эльмира Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
13 Кентаева Макпал Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
14 Айтмухаметов Нурсултан Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
15 Ербатыр Ермек Начальник управления закупок ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
16 Махсутова Ырыс Менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Секретарь

Перечень закупаемых товаров.17 лотов на общую сумму 2277360410 тенге.
№ п/п № Лота Наименование ЛС и МИ (медицинское изделие) Характеристика Ед. изм Цена, выделенная для закупок за единицу (в тенге) Количество Общая сумма (в тенге)
1 4503232-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система Бронхоскопы 40 174 983.00 2 80 349 966.00
2 4503229-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система Бронхоскопы 57 447 392.00 1 57 447 392.00
3 4503228-Т1 Видеоэндоскопическая система Эндоскопы 102 967 354.00 1 102 967 354.00
4 4503242-Т1 Видеоэндоскопический комплекс в комплекте с бронхоскопом, гастроскопом и колоноскопом Эндоскопические медицинские изделия 83 507 100.00 3 250 521 300.00
5 4503234-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система Эндоскопические медицинские изделия 33 834 414.00 1 33 834 414.00
6 4503233-Т1 эндоскопическая видеоинформационная система Эндоскопические медицинские изделия 22 509 295.00 1 22 509 295.00
7 4503347-Т1 Видеоинформационный центр и видеоэндоскопическая система с принадлежностями Эндоскопические медицинские изделия 86 552 521.00 4 346 210 084.00
8 4503230-Т1 Видеоэндоскопический комплекс с набором инструментов для ЛОР операций Эндоскопические медицинские изделия 80 479 385.00 1 80 479 385.00
9 4503231-Т1 Видеоцентр с источником света Эндоскопические медицинские изделия 72 700 000.00 1 72 700 000.00
10 4503235-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система (бронхоскоп) Медицинские изделия для применения в анестезиологии и пульмонологии 29 049 220.00 1 29 049 220.00
11 4503227-Т1 томограф компьютерный с принадлежностями Системы компьютерной томографии (КТ) 268 000 000.00 1 268 000 000.00
12 4503307-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система Гастроэнтерология 147 970 000.00 3 443 910 000.00
13 4503240-Т1 Видеоэндоскопическая стойка Эндоскопические медицинские изделия 87 341 000.00 2 174 682 000.00
14 4503239-Т1 Система видеоэндоскопическая с видеогастроскопом Эндоскопические медицинские изделия 44 900 000.00 3 134 700 000.00
15 4503238-Т1 Видеоколоноскоп с видеосистемой Эндоскопические медицинские изделия 50 000 000.00 1 50 000 000.00
16 4503241-Т1 Видеогастроскопическая стойка Эндоскопы 82 000 000.00 1 82 000 000.00
17 4503243-Т1 Видеоинформационная система с колоноскопом Колоноскопы 48 000 000.00 1 48 000 000.00

Тендерные заявки на участие в тендере представлены следующими потенциальными поставщиками: 24
№ п/п Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Адрес потенциального поставщика (область, город, улица, дом, квартира) Дата и время представления заявки
1 ИП ШЕГАЙ ЖАННА 940514400284 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Нур-Султан, район Есиль, Бокейхана, 42, 169 2022-09-02 13:11:29
2 "ГЕЛИКА" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 001140000601 150007, КАЗАХСТАН, 591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Маяковского, 95 2022-09-05 15:58:29
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 160000, КАЗАХСТАН, 791710000, г.Шымкент, Каратауский район, Новостройки, 861 2022-09-05 14:13:03
4 ИП JAM 861224450120 110006, КАЗАХСТАН, 391010000, Костанайская область, г.Костанай, Летунова, 173 2022-09-05 19:06:06
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING" 031140016493 050004, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Сейфуллина, 404/67 2022-09-05 12:51:48
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU" 180240000339 010000, КАЗАХСТАН, 711410000, г.Нур-Султан, район Байқоңыр, Жубанова, 23/1 2022-09-05 10:50:06
7 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОФАРМ" 120140010609 050060, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, Экспериментальная база, 3а 2022-08-31 16:17:42
8 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAGNA KZ" 140440004242 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Нур-Султан, район Есиль, Мангилик Ел, 42, 87 2022-09-02 13:19:07
9 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 060013, КАЗАХСТАН, , Кулманова, 113 2022-09-05 14:48:09
10 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ЛАЙТ" 120240013469 020000, КАЗАХСТАН, 111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 118, 14 2022-09-05 19:01:49
11 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH" 161140005226 050000, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Кунаева, 41/49, 309 2022-09-01 14:06:24
12 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GOLDMEDEXPERT" 200740022829 150000, КАЗАХСТАН, 591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Григория Потанина, 61, 7 2022-09-06 09:29:26
13 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAR-MEDICAL" 210240006871 020000, КАЗАХСТАН, 111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау, Алатау, 1А 2022-09-06 09:16:41
14 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAR-DIN" 141040003044 090000, КАЗАХСТАН, 271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Поповича, 12 Б 2022-09-05 18:41:23
15 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 050016, КАЗАХСТАН, 751510000, г.Алматы, Жетысуский район, Суюнбая, 89Б, 304 2022-09-05 16:01:43
16 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GM MEDICAL" 181240026820 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Нур-Султан, район Есиль, Улы Дала, 11, 45 2022-09-05 18:17:47
17 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Нур-Султан, район Алматы, Шарль де Голль, 3 2022-09-05 11:35:26
18 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UVEIK QAZAQSTAN" 160540020668 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Нур-Султан, район Алматы, Ахмет Байтұрсынұлы, 41, НП37 2022-09-05 17:48:08
19 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZMEDEQUIPMENT" 140340000454 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Нур-Султан, район Есиль, Сыганак, 25, 6-этаж 2022-09-05 18:24:27
20 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADK MEDICAL" 220140005217 010000, КАЗАХСТАН, , Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Керей, Жәнібек хандар, дом 28 2022-09-05 18:29:35
21 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MED-PHARM" MT" 120240019824 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Нур-Султан, район Алматы, Куйши Дина, 23, ВП 7 2022-09-05 21:20:50
22 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD" 160640024367 КАЗАХСТАН, 711210000, г.Нур-Султан, район Есиль, Сыганак, 48А, 32 2022-09-06 09:47:26
23 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD" 170640018413 КАЗАХСТАН, 711210000, г.Нур-Султан, район Есиль, Кабанбай батыра, 42, 341 2022-09-06 09:53:39
24 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 140008, КАЗАХСТАН, 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар, К. Нуркина, 70/1, 38 2022-09-06 09:57:16


Первичные ценовые предложения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:
№ п/п Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена поставщика за единицу, тенге Общая сумма поставщика, тенге Дата и время подачи заявки
1 2 3 4 5 6
1
4503232-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 40 000 000.00 80 000 000.00 2022-09-05 14:13:03
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 40 174 980.00 80 349 960.00 2022-09-05 14:48:09
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 40 174 983.00 80 349 966.00 2022-09-05 16:01:43
4 ИП JAM 861224450120 30 728 180.00 61 456 360.00 2022-09-05 19:06:06
2
4503229-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 40 000 000.00 40 000 000.00 2022-09-05 14:13:03
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 57 447 392.00 57 447 392.00 2022-09-05 14:48:09
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 57 447 392.00 57 447 392.00 2022-09-05 16:01:43
4 ИП JAM 861224450120 44 069 235.00 44 069 235.00 2022-09-05 19:06:06
3
4503228-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 102 967 350.00 102 967 350.00 2022-09-05 14:48:09
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 102 967 354.00 102 967 354.00 2022-09-05 16:01:43
4
4503242-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 82 000 000.00 246 000 000.00 2022-09-05 14:13:03
2 ИП JAM 861224450120 53 531 415.00 160 594 245.00 2022-09-05 19:06:06
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD" 160640024367 83 389 257.00 250 167 771.00 2022-09-06 09:47:26
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD" 170640018413 83 451 113.00 250 353 339.00 2022-09-06 09:53:39
5
4503234-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 22 000 000.00 22 000 000.00 2022-09-05 14:13:03
2 "ГЕЛИКА" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 001140000601 33 834 400.00 33 834 400.00 2022-09-05 15:58:29
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ЛАЙТ" 120240013469 33 707 103.00 33 707 103.00 2022-09-05 19:01:49
4 ИП JAM 861224450120 27 300 105.00 27 300 105.00 2022-09-05 19:06:06
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAR-MEDICAL" 210240006871 33 000 000.00 33 000 000.00 2022-09-06 09:16:41
6
4503233-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 22 000 000.00 22 000 000.00 2022-09-05 14:13:03
2 "ГЕЛИКА" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 001140000601 22 509 294.00 22 509 294.00 2022-09-05 15:58:29
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ЛАЙТ" 120240013469 22 500 500.00 22 500 500.00 2022-09-05 19:01:49
4 ИП JAM 861224450120 13 021 456.00 13 021 456.00 2022-09-05 19:06:06
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAR-MEDICAL" 210240006871 20 999 999.00 20 999 999.00 2022-09-06 09:16:41
7
4503347-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU" 180240000339 86 152 000.00 344 608 000.00 2022-09-05 10:50:06
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 82 000 000.00 328 000 000.00 2022-09-05 14:13:03
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UVEIK QAZAQSTAN" 160540020668 78 450 000.00 313 800 000.00 2022-09-05 17:48:08
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GOLDMEDEXPERT" 200740022829 86 552 521.00 346 210 084.00 2022-09-06 09:29:26
8
4503230-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОФАРМ" 120140010609 78 158 565.00 78 158 565.00 2022-08-31 16:17:42
9
4503231-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU" 180240000339 72 350 000.00 72 350 000.00 2022-09-05 10:50:06
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 65 000 000.00 65 000 000.00 2022-09-05 14:13:03
3 ИП JAM 861224450120 44 076 235.00 44 076 235.00 2022-09-05 19:06:06
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MED-PHARM" MT" 120240019824 65 000 000.00 65 000 000.00 2022-09-05 21:20:50
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GOLDMEDEXPERT" 200740022829 72 700 000.00 72 700 000.00 2022-09-06 09:29:26
10
4503235-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 25 000 000.00 25 000 000.00 2022-09-05 14:13:03
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GM MEDICAL" 181240026820 29 000 000.00 29 000 000.00 2022-09-05 18:17:47
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZMEDEQUIPMENT" 140340000454 29 040 000.00 29 040 000.00 2022-09-05 18:24:27
11
4503227-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 268 000 000.00 268 000 000.00 2022-09-05 11:35:26
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING" 031140016493 268 000 000.00 268 000 000.00 2022-09-05 12:51:48
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 195 000 000.00 195 000 000.00 2022-09-06 09:57:16
12
4503307-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 62 000 000.00 186 000 000.00 2022-09-05 14:13:03
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 147 970 000.00 443 910 000.00 2022-09-05 14:48:09
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 147 970 000.00 443 910 000.00 2022-09-05 16:01:43
4 ИП JAM 861224450120 95 954 705.00 287 864 115.00 2022-09-05 19:06:06
13
4503240-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 62 000 000.00 124 000 000.00 2022-09-05 14:13:03
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 87 341 000.00 174 682 000.00 2022-09-05 14:48:09
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 87 341 000.00 174 682 000.00 2022-09-05 16:01:43
4 ИП JAM 861224450120 58 573 137.00 117 146 274.00 2022-09-05 19:06:06
14
4503239-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH" 161140005226 44 600 000.00 133 800 000.00 2022-09-01 14:06:24
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 38 000 000.00 114 000 000.00 2022-09-05 14:13:03
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UVEIK QAZAQSTAN" 160540020668 44 900 000.00 134 700 000.00 2022-09-05 17:48:08
15
4503238-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH" 161140005226 49 000 000.00 49 000 000.00 2022-09-01 14:06:24
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 42 000 000.00 42 000 000.00 2022-09-05 14:13:03
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UVEIK QAZAQSTAN" 160540020668 46 830 000.00 46 830 000.00 2022-09-05 17:48:08
16
4503241-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 62 000 000.00 62 000 000.00 2022-09-05 14:13:03
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADK MEDICAL" 220140005217 79 000 000.00 79 000 000.00 2022-09-05 18:29:35
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAR-DIN" 141040003044 58 680 000.00 58 680 000.00 2022-09-05 18:41:23
4 ИП JAM 861224450120 36 867 040.00 36 867 040.00 2022-09-05 19:06:06
17
4503243-Т1
1 ИП ШЕГАЙ ЖАННА 940514400284 47 970 000.00 47 970 000.00 2022-09-02 13:11:29
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAGNA KZ" 140440004242 47 950 000.00 47 950 000.00 2022-09-02 13:19:07
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 38 000 000.00 38 000 000.00 2022-09-05 14:13:03
4 ИП JAM 861224450120 29 519 217.00 29 519 217.00 2022-09-05 19:06:06

Примечание:
№№ лотов, по которым не представлены тендерные заявки:
№ Лота Наименование лота Количество Цена за единицу Сумма, выделенная для закупки, тенге
Итого: 0.00

№№ лотов, по которым представлено менее 2-х тендерных заявок:
№ Лота Наименование потенциального поставщика БИН (ИНН)/ИНН/УНП Цена поставщика за единицу, тенге Общая сумма поставщика, тенге
1 4503230-Т1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОФАРМ" 120140010609 78 158 565.00 78 158 565.00


Расшифровка аббревиатур:
ЛС и МИ-лекарственные средства и медицинское изделие
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Ашу хаттамасы №414880-1
06-09-2022 10:01:02

Осы Хаттаманы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы «4» маусымдағы №375 қаулысымен бекітілген Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сатып алуды фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының 28 тармағына сәйкес автоматты түрде сатып алу веб-порталы қалыптастырды.

Тендер №: 414880-1
Тендер атауы: Медициналық техника
Ұйымдастырушының атауы: 090340007747 , «СК-Фармация» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының мекенжайы, БСН: 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Нур-Султан, район Есиль, Достык, 13/3, 090340007747

Комиссияның құрамы, комиссия хатшысы туралы деректер:
Т.А.Ә. Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлi
1 Искалиев Ерхат Председатель Правления ТОО «СК-Фармация» Төраға
2 Қансұлтан Нұржан Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация» Төраға орынбасары
3 Отеуов Мукан Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация» Мүше
4 Оспанов Ержан Управляющий директор – член Правления ТОО «СК-Фармация» Мүше
5 Урманова Жанар Главный бухгалтер-начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ТОО «СК-Фармация» Мүше
6 Уразбаева Айжан Начальник управления правового обеспечения ТОО «СК-Фармация» Мүше
7 Палинка Николай Начальник управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Мүше
8 Альжанов Бекжан Начальник службы безопасности ТОО «СК-Фармация» Мүше
9 Омарова Гульнара Заместитель Председателя Правления ТОО «СК-Фармация» Мүше
10 Аширбеков Асылхан Главный менеджер 1 категории управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Мүше
11 Татиева Ардак Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Мүше
12 Танакулова Эльмира Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Мүше
13 Кентаева Макпал Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Мүше
14 Айтмухаметов Нурсултан Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Мүше
15 Ербатыр Ермек Начальник управления закупок ТОО «СК-Фармация» Мүше
16 Махсутова Ырыс Менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Хатшы

Саны мен жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлардың тізбесі 17 2277360410
Р/с № Лоттың № ДҚ және ММБ атауы (халықаралық патенттелмеген атауы немесе құрамы) Сипаттамасы Өлш. бірлігі Бірлік үшін сатып алуға бөлінген баға Саны Сома
4503232-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система Бронхоскопы 40 174 983.00 2 80 349 966.00
