Протокол итогов №413180-Т1


27-09-2022 19:05:03 часов


№ тендера 413180-1

Наименование тендера Закуп медицинской техники

Наименование организатора ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"

Адрес организатора, БИН 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Достык, 13/3, 090340007747


Тендерная комиссия:

Ф. И. О Должность в организации Роль в комиссии
1 Искалиев Ерхат Председатель Правления ТОО «СК-Фармация» Председатель
2 Қансұлтан Нұржан Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация» Заместитель председателя
3 Оспанов Ержан Управляющий директор – член Правления ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
4 Курманова Бахитжамал Управляющий директор – член Правления ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
5 Уразбаева Айжан Начальник управления правового обеспечения ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
6 Ербатыр Ермек Начальник управления закупок ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
7 Палинка Николай Начальник управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
8 Альжанов Бекжан Начальник службы безопасности ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
9 Омарова Гульнара Заместитель Председателя Правления ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
10 Айтмухаметов Нурсултан Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
11 Танакулова Эльмира Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
12 Аскарова Эльмира Начальник управления экономики и финансового мониторинга ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
13 Аширбеков Асылхан Главный менеджер 1 категории управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
14 Зейтын Маржангуль Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
15 Татиева Ардак Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
16 Кентаева Макпал Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Секретарь

Настоящий протокол сформирован веб-порталом закупок автоматически в соответствии с пунктом 37 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «4» июня 2021 года № 375.

Перечень закупаемых лекарственных средств и(или) медицинских изделий (далее – ЛС и МИ) с указанием количества и общей суммы

№ п/п № лота Наименование ЛС и МИ (медицинское изделие) Характеристика Ед. изм. Цена, выделенная для закупок за единицу (в тенге) Количество Общая сумма (в тенге)
1 4500927-Т1 Томограф компьютерный с принадлежностями согласно технической спецификации шт. 499165300 3 1497495900
2 4500891-Т1 Томограф компьютерный согласно технической спецификации шт. 433000000 1 433000000
3 4500907-Т1 Система рентгеновская ангиографическая с принадлежностями согласно технической спецификации шт. 965000000 1 965000000
4 4500900-Т1 Томограф компьютерный с принадлежностями согласно технической спецификации шт. 286000000 1 286000000
5 4500890-Т1 Инкубатор согласно технической спецификации шт. 20000000 1 20000000
6 4500896-Т1 Транспортный инкубатор в комплекте согласно технической спецификации шт. 43000000 1 43000000
7 4500889-Т1 Аппарат искусственного кровообращения согласно технической спецификации шт. 185000000 1 185000000
8 4500928-Т1 система поддрержания функций сердца и легких согласно технической спецификации шт. 64000000 1 64000000
9 4500914-Т1 Система интервенционная ангиографическая с принадлежностями согласно технической спецификации шт. 595033758 1 595033758
10 4500912-Т1 Ангиографическая система согласно технической спецификации шт. 240787000 3 722361000
11 4500913-Т1 Система ангиографическая согласно технической спецификации шт. 677056690 1 677056690
12 4500888-Т1 Система для аутотрансфузии согласно технической спецификации шт. 23100000 1 23100000
13 4500897-Т1 Аутогемотрансфузии с принадлежностями согласно технической спецификации шт. 25500000 1 25500000
14 4500894-Т1 Кислородный генератор согласно технической спецификации шт. 53880000 1 53880000
15 4500911-Т1 Комплекс противоожоговый согласно технической спецификации шт. 42153193 1 42153193
16 4500910-Т1 центральная станция мониторирования в комплекте с принадлежностями согласно технической спецификации шт. 79521000 1 79521000
17 4500909-Т1 Моторная система (Бормашина) согласно технической спецификации шт. 29100000 1 29100000
18 4500908-Т1 Мобильный микроскоп для оториноларингологических операции согласно технической спецификации шт. 304000000 1 304000000
19 4500899-Т1 Компьютерный томограф с принадлежностями согласно технической спецификации шт. 450000000 1 450000000
20 4500887-Т1 Компьютерный томограф согласно технической спецификации шт. 268436431 2 536872862
21 4500892-Т1 Томограф компьютерный согласно технической спецификации шт. 268000000 1 268000000


признать тендер несостоявшимся по лотам, по причине того, что к участию в аукционе не допущен ни один потенциальный поставщик:

№ лота Наименование ЛС и МИ (медицинское изделие) Характеристика Ед. изм. Цена, выделенная для закупок за единицу Количество Сумма
1 4500907-Т1 Система рентгеновская ангиографическая с принадлежностями согласно технической спецификации. шт. 965000000 1 965000000
2 4500890-Т1 Инкубатор согласно технической спецификации. шт. 20000000 1 20000000
3 4500889-Т1 Аппарат искусственного кровообращения согласно технической спецификации. шт. 185000000 1 185000000
4 4500914-Т1 Система интервенционная ангиографическая с принадлежностями согласно технической спецификации. шт. 595033758 1 595033758
5 4500888-Т1 Система для аутотрансфузии согласно технической спецификации. шт. 23100000 1 23100000
6 4500897-Т1 Аутогемотрансфузии с принадлежностями согласно технической спецификации. шт. 25500000 1 25500000
7 4500909-Т1 Моторная система (Бормашина) согласно технической спецификации. шт. 29100000 1 29100000

Отклоненные заявки на участие в аукционе (20):

Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Причина отклонения*
4500891-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORHEALTH PHARMACEUTICALS" 120240018281 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING" 031140016493 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4500907-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS" 020440000433 не соответствие требованиям к медицинской технике.
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI" (ФОРТИС ПАЙ) 081240010645 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED" 140540009099 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4500890-Т1
1 ИП ТД "МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN" 940624350470 не соответствие требованиям к медицинской технике.,
Не соответствие квалификационным требованиям
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 не соответствие требованиям к медицинской технике.
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА" 140940011907 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4500889-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DIAEXPERT" (ДИАЭКСПЕРТ) 160740021306 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNICMED ASIA" ("ЮНИКМЕД АЗИЯ") 130940012329 не соответствие требованиям к медицинской технике.
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI" (ФОРТИС ПАЙ) 081240010645 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED" 140540009099 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4500914-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI" (ФОРТИС ПАЙ) 081240010645 не соответствие требованиям к медицинской технике.
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED" 140540009099 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4500888-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА" 140940011907 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4500897-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 061040000012 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4500894-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХСЕРВИС" 980240000227 Отклонен Веб-порталом
не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЕ ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ" 080640002408 не соответствие требованиям к медицинской технике.,
Не соответствие квалификационным требованиям
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕБЕР АЗИЯ МЕД" 161240001613 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4500910-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 061040000012 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4500909-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ" 150440009374 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4500908-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАУСАРМЕД" 081040006617 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4500899-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BARYON" 171240004085 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4500887-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORHEALTH PHARMACEUTICALS" 120240018281 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 не соответствие требованиям к медицинской технике.
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING" 031140016493 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ" 160140012197 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4500892-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING" 031140016493 не соответствие требованиям к медицинской технике.
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ" 160140012197 не соответствие требованиям к медицинской технике.

Информация о потенциальных поставщиках, допущенных к аукциону ( 18 ):

Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Местонахождение (адрес) Дата и время представления заявки
1
4500891-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 140008, КАЗАХСТАН, 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар, К. Нуркина, 70/1, 38 2022-08-16 18:45:04
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА" 140940011907 050051, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 105, 305 2022-08-17 17:27:19
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED" 140540009099 КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 11 2022-08-17 17:34:45
2
4500896-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗЕВРОМЕД" 041040001592 080000, КАЗАХСТАН, 311010000, Жамбылская область, г.Тараз, Желтоксан, 86 2022-08-18 09:50:20
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ" 070440011854 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Жанкент, 88 2022-08-09 16:31:54
3
4500912-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАР" 160940026334 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Байзакова, 125, 185 2022-08-17 20:06:32
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СЕРВИСА И МЕТРОЛОГИИ" 151040000180 050061, КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, РАЙЫМБЕК, 348/1, 119 2022-08-17 17:45:31
4
4500913-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАР" 160940026334 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Байзакова, 125, 185 2022-08-17 20:06:32
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗЕВРОМЕД" 041040001592 080000, КАЗАХСТАН, 311010000, Жамбылская область, г.Тараз, Желтоксан, 86 2022-08-18 09:50:20
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD." 210140035029 050010, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Достык, 43, 415 2022-08-17 09:36:25
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЗА-ФАРМ" 020240002928 050046, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева, 69А, оф.203 2022-08-17 18:19:29
5
4500894-Т1**
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН" 141040014931 050052, КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон "Аксай-4", 96, 26 2022-08-16 19:12:28
6
4500911-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU" 180240000339 010000, КАЗАХСТАН, 711410000, г.Астана, район Байқоңыр, Жубанова, 23/1 2022-08-17 18:10:46
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАР" 160940026334 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Байзакова, 125, 185 2022-08-17 20:06:32
7
4500910-Т1
1 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Дуйсенова, 25, 202 2022-08-16 17:07:21
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GOLDMEDEXPERT" 200740022829 150000, КАЗАХСТАН, 591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Григория Потанина, 61, 7 2022-08-16 15:39:51
8
4500908-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ" 150440009374 070004, КАЗАХСТАН, 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Льва Толстого, 1/1 2022-08-12 16:50:16
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУАНА" 150240001502 050057, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, Тимирязева, 42, корпус 15 2022-08-18 09:36:22
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ" 080840015605 090000, КАЗАХСТАН, 271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Сарайшык, 56/1, 56/1 2022-08-16 15:24:38
9
4500899-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 140008, КАЗАХСТАН, 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар, К. Нуркина, 70/1, 38 2022-08-16 18:45:04
2 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Дуйсенова, 25, 202 2022-08-16 17:07:21
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАР" 160940026334 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Байзакова, 125, 185 2022-08-17 20:06:32
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING" 031140016493 050004, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Сейфуллина, 404/67 2022-08-17 01:15:15
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU" 180240000339 010000, КАЗАХСТАН, 711410000, г.Астана, район Байқоңыр, Жубанова, 23/1 2022-08-17 18:10:46
10
4500887-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM" 150440021948 060005, КАЗАХСТАН, 231010000, Атырауская область, г.Атырау, Өтешқали Атамбаев, 27А, 13 2022-08-17 17:38:12
2 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Дуйсенова, 25, 202 2022-08-16 17:07:21
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА" 140940011907 050051, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 105, 305 2022-08-17 17:27:19
11
4500892-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM" 150440021948 060005, КАЗАХСТАН, 231010000, Атырауская область, г.Атырау, Өтешқали Атамбаев, 27А, 13 2022-08-17 17:38:12
2 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Дуйсенова, 25, 202 2022-08-16 17:07:21
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА" 140940011907 050051, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 105, 305 2022-08-17 17:27:19

Первичные ценовые предложения потенциальных поставщиков:

Наименование потенциального поставщика БИН (ИНН)/ИНН/УНП Цена поставщика за единицу, тенге Общая сумма поставщика, тенге Дата и время подачи заявки Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена**)
1 2 3 4 5 6 7
1
4500891-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 349950000 349950000 2022-08-16 18:45:04 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORHEALTH PHARMACEUTICALS" 120240018281 430000000 430000000 2022-08-16 18:17:32
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА" 140940011907 432950000 432950000 2022-08-17 17:27:19
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED" 140540009099 432980000 432980000 2022-08-17 17:34:45
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING" 031140016493 433000000 433000000 2022-08-17 01:15:15
2
4500907-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI" (ФОРТИС ПАЙ) 081240010645 964750000 964750000 2022-08-17 17:18:26 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED" 140540009099 964800000 964800000 2022-08-17 17:34:45
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS" 020440000433 964900000 964900000 2022-08-17 16:22:12
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 965000000 965000000 2022-08-17 11:15:00
3
4500890-Т1
1 ИП ТД "МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN" 940624350470 19790000 19790000 2022-08-16 18:35:30 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 19950000 19950000 2022-08-17 17:16:17
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА" 140940011907 19990000 19990000 2022-08-17 17:27:19
4
4500896-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗЕВРОМЕД" 041040001592 40000000 40000000 2022-08-18 09:50:20 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ" 070440011854 43000000 43000000 2022-08-09 16:31:54
5
4500889-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNICMED ASIA" ("ЮНИКМЕД АЗИЯ") 130940012329 179450000 179450000 2022-08-17 09:23:13 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED" 140540009099 184750000 184750000 2022-08-17 17:34:45
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI" (ФОРТИС ПАЙ) 081240010645 184900000 184900000 2022-08-17 17:18:26
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DIAEXPERT" (ДИАЭКСПЕРТ) 160740021306 185000000 185000000 2022-08-16 13:14:18
6
4500914-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED" 140540009099 595000000 595000000 2022-08-17 17:34:45 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI" (ФОРТИС ПАЙ) 081240010645 595025000 595025000 2022-08-17 17:18:26
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 595033758 595033758 2022-08-17 11:15:00
7
4500912-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАР" 160940026334 240690000 722070000 2022-08-17 20:06:32 **
