Протокол итогов №414880-Т1


12-10-2022 21:04:02 часов


№ тендера 414880-1

Наименование тендера Медицинская техника

Наименование организатора ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"

Адрес организатора, БИН 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Достык, 13/3, 090340007747


Тендерная комиссия:

Ф. И. О Должность в организации Роль в комиссии
1 Искалиев Ерхат Председатель Правления ТОО «СК-Фармация» Председатель
2 Қансұлтан Нұржан Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация» Заместитель председателя
3 Отеуов Мукан Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
4 Оспанов Ержан Управляющий директор – член Правления ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
5 Урманова Жанар Главный бухгалтер-начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
6 Уразбаева Айжан Начальник управления правового обеспечения ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
7 Палинка Николай Начальник управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
8 Альжанов Бекжан Начальник службы безопасности ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
9 Омарова Гульнара Заместитель Председателя Правления ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
10 Аширбеков Асылхан Главный менеджер 1 категории управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
11 Татиева Ардак Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
12 Танакулова Эльмира Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
13 Кентаева Макпал Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
14 Айтмухаметов Нурсултан Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
15 Ербатыр Ермек Начальник управления закупок ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
16 Махсутова Ырыс Менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Секретарь

Настоящий протокол сформирован веб-порталом закупок автоматически в соответствии с пунктом 37 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «4» июня 2021 года № 375.

Перечень закупаемых лекарственных средств и(или) медицинских изделий (далее – ЛС и МИ) с указанием количества и общей суммы

№ п/п № лота Наименование ЛС и МИ (медицинское изделие) Характеристика Ед. изм. Цена, выделенная для закупок за единицу (в тенге) Количество Общая сумма (в тенге)
1 4503228-Т1 Видеоэндоскопическая система согласно технической спецификации шт. 102967354 1 102967354
2 4503229-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система согласно технической спецификации шт. 57447392 1 57447392
3 4503232-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система согласно технической спецификации шт. 40174983 2 80349966
4 4503234-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система согласно технической спецификации шт. 33834414 1 33834414
5 4503233-Т1 эндоскопическая видеоинформационная система согласно технической спецификации шт. 22509295 1 22509295
6 4503347-Т1 Видеоинформационный центр и видеоэндоскопическая система с принадлежностями согласно технической спецификации шт. 86552521 4 346210084
7 4503230-Т1 Видеоэндоскопический комплекс с набором инструментов для ЛОР операций согласно технической спецификации шт. 80479385 1 80479385
8 4503231-Т1 Видеоцентр с источником света согласно технической спецификации шт. 72700000 1 72700000
9 4503307-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система согласно технической спецификации шт. 147970000 3 443910000
10 4503240-Т1 Видеоэндоскопическая стойка согласно технической спецификации шт. 87341000 2 174682000
11 4503227-Т1 томограф компьютерный с принадлежностями согласно технической спецификации шт. 268000000 1 268000000
12 4503235-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система (бронхоскоп) согласно технической спецификации шт. 29049220 1 29049220
13 4503241-Т1 Видеогастроскопическая стойка согласно технической спецификации шт. 82000000 1 82000000
14 4503243-Т1 Видеоинформационная система с колоноскопом согласно технической спецификации шт. 48000000 1 48000000
15 4503239-Т1 Система видеоэндоскопическая с видеогастроскопом согласно технической спецификации шт. 44900000 3 134700000
16 4503238-Т1 Видеоколоноскоп с видеосистемой согласно технической спецификации шт. 50000000 1 50000000
17 4503242-Т1 Видеоэндоскопический комплекс в комплекте с бронхоскопом, гастроскопом и колоноскопом согласно технической спецификации шт. 83507100 3 250521300


признать тендер несостоявшимся по лотам, по причине того, что к участию в аукционе не допущен ни один потенциальный поставщик:

№ лота Наименование ЛС и МИ (медицинское изделие) Характеристика Ед. изм. Цена, выделенная для закупок за единицу Количество Сумма
1 4503228-Т1 Видеоэндоскопическая система согласно технической спецификации. шт. 102967354 1 102967354
2 4503307-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система согласно технической спецификации. шт. 147970000 3 443910000
3 4503240-Т1 Видеоэндоскопическая стойка согласно технической спецификации. шт. 87341000 2 174682000
4 4503241-Т1 Видеогастроскопическая стойка согласно технической спецификации. шт. 82000000 1 82000000

Отклоненные заявки на участие в аукционе (9):

Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Причина отклонения*
4503228-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4503229-Т1
1 ИП JAM 861224450120 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4503232-Т1
1 ИП JAM 861224450120 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4503307-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 не соответствие требованиям к медицинской технике.
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4 ИП JAM 861224450120 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4503240-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 не соответствие требованиям к медицинской технике.
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4 ИП JAM 861224450120 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4503227-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4503235-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZMEDEQUIPMENT" 140340000454 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4503241-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADK MEDICAL" 220140005217 не соответствие требованиям к медицинской технике.,
Не соответствие квалификационным требованиям
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAR-DIN" 141040003044 не соответствие требованиям к медицинской технике.,
Не соответствие квалификационным требованиям
4 ИП JAM 861224450120 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4503239-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UVEIK QAZAQSTAN" 160540020668 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4503238-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UVEIK QAZAQSTAN" 160540020668 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4503242-Т1
1 ИП JAM 861224450120 не соответствие требованиям к медицинской технике.

Информация о потенциальных поставщиках, допущенных к аукциону ( 12 ):

Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Местонахождение (адрес) Дата и время представления заявки
1
4503229-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 160000, КАЗАХСТАН, 791710000, г.Шымкент, Каратауский район, Новостройки, 861 2022-09-05 14:13:03
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 050016, КАЗАХСТАН, 751510000, г.Алматы, Жетысуский район, Суюнбая, 89Б, 304 2022-09-05 16:01:43
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 060013, КАЗАХСТАН, , Кулманова, 113 2022-09-05 14:48:09
2
4503232-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 160000, КАЗАХСТАН, 791710000, г.Шымкент, Каратауский район, Новостройки, 861 2022-09-05 14:13:03
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 050016, КАЗАХСТАН, 751510000, г.Алматы, Жетысуский район, Суюнбая, 89Б, 304 2022-09-05 16:01:43
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 060013, КАЗАХСТАН, , Кулманова, 113 2022-09-05 14:48:09
3
4503227-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Шарль де Голль, 3 2022-09-05 11:35:26
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING" 031140016493 050004, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Сейфуллина, 404/67 2022-09-05 12:51:48
4
4503235-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 160000, КАЗАХСТАН, 791710000, г.Шымкент, Каратауский район, Новостройки, 861 2022-09-05 14:13:03
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GM MEDICAL" 181240026820 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Улы Дала, 11, 45 2022-09-05 18:17:47
5
4503243-Т1
1 ИП JAM 861224450120 110006, КАЗАХСТАН, 391010000, Костанайская область, г.Костанай, Летунова, 173 2022-09-05 19:06:06
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 160000, КАЗАХСТАН, 791710000, г.Шымкент, Каратауский район, Новостройки, 861 2022-09-05 14:13:03
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAGNA KZ" 140440004242 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Мангилик Ел, 42, 87 2022-09-02 13:19:07
4 ИП ШЕГАЙ ЖАННА 940514400284 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Бокейхана, 42, 169 2022-09-02 13:11:29
6
4503239-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 160000, КАЗАХСТАН, 791710000, г.Шымкент, Каратауский район, Новостройки, 861 2022-09-05 14:13:03
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH" 161140005226 050000, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Кунаева, 41/49, 309 2022-09-01 14:06:24
7
4503238-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 160000, КАЗАХСТАН, 791710000, г.Шымкент, Каратауский район, Новостройки, 861 2022-09-05 14:13:03
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH" 161140005226 050000, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Кунаева, 41/49, 309 2022-09-01 14:06:24
8
4503242-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 160000, КАЗАХСТАН, 791710000, г.Шымкент, Каратауский район, Новостройки, 861 2022-09-05 14:13:03
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD" 170640018413 КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Кабанбай батыра, 42, 341 2022-09-06 09:53:39
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD" 160640024367 КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Сыганак, 48А, 32 2022-09-06 09:47:26

Первичные ценовые предложения потенциальных поставщиков:

Наименование потенциального поставщика БИН (ИНН)/ИНН/УНП Цена поставщика за единицу, тенге Общая сумма поставщика, тенге Дата и время подачи заявки Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена**)
1 2 3 4 5 6 7
1
4503228-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 102967350 102967350 2022-09-05 14:48:09 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 102967354 102967354 2022-09-05 16:01:43
2
4503229-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 40000000 40000000 2022-09-05 14:13:03 **
2 ИП JAM 861224450120 44069235 44069235 2022-09-05 19:06:06
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 57447392 57447392 2022-09-05 14:48:09
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 57447392 57447392 2022-09-05 16:01:43
3
4503232-Т1
1 ИП JAM 861224450120 30728180 61456360 2022-09-05 19:06:06 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 40000000 80000000 2022-09-05 14:13:03
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 40174980 80349960 2022-09-05 14:48:09
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 40174983 80349966 2022-09-05 16:01:43
4
4503307-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 62000000 186000000 2022-09-05 14:13:03 **
2 ИП JAM 861224450120 95954705 287864115 2022-09-05 19:06:06
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 147970000 443910000 2022-09-05 14:48:09
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 147970000 443910000 2022-09-05 16:01:43
5
4503240-Т1
1 ИП JAM 861224450120 58573137 117146274 2022-09-05 19:06:06 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 62000000 124000000 2022-09-05 14:13:03
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 87341000 174682000 2022-09-05 14:48:09
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 87341000 174682000 2022-09-05 16:01:43
6
4503227-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 195000000 195000000 2022-09-06 09:57:16 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 268000000 268000000 2022-09-05 11:35:26
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING" 031140016493 268000000 268000000 2022-09-05 12:51:48
7
4503235-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 25000000 25000000 2022-09-05 14:13:03 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GM MEDICAL" 181240026820 29000000 29000000 2022-09-05 18:17:47
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZMEDEQUIPMENT" 140340000454 29040000 29040000 2022-09-05 18:24:27
8
4503241-Т1
1 ИП JAM 861224450120 36867040 36867040 2022-09-05 19:06:06 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAR-DIN" 141040003044 58680000 58680000 2022-09-05 18:41:23
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 62000000 62000000 2022-09-05 14:13:03
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADK MEDICAL" 220140005217 79000000 79000000 2022-09-05 18:29:35
9
4503243-Т1
1 ИП JAM 861224450120 29519217 29519217 2022-09-05 19:06:06 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 38000000 38000000 2022-09-05 14:13:03
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAGNA KZ" 140440004242 47950000 47950000 2022-09-02 13:19:07
4 ИП ШЕГАЙ ЖАННА 940514400284 47970000 47970000 2022-09-02 13:11:29
10
4503239-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 38000000 114000000 2022-09-05 14:13:03 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH" 161140005226 44600000 133800000 2022-09-01 14:06:24
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UVEIK QAZAQSTAN" 160540020668 44900000 134700000 2022-09-05 17:48:08
11
4503238-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 42000000 42000000 2022-09-05 14:13:03 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UVEIK QAZAQSTAN" 160540020668 46830000 46830000 2022-09-05 17:48:08
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LIFETECH" 161140005226 49000000 49000000 2022-09-01 14:06:24
12
4503242-Т1
1 ИП JAM 861224450120 53531415 160594245 2022-09-05 19:06:06 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 82000000 246000000 2022-09-05 14:13:03
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD" 160640024367 83389257 250167771 2022-09-06 09:47:26
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD" 170640018413 83451113 250353339 2022-09-06 09:53:39

Решение тендерной комиссии:


результаты аукциона с указанием лотов, наименований участников аукциона, времени подачи и размеров шагов аукциона:

Наименование потенциального поставщика БИН (ИНН)/ИНН/УНП Цена поставщика за единицу, тенге Общая сумма поставщика, тенге Время подачи предложения (по времени города Нур-Султан)
1
4503229-Т1
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 38400000 38400000 2022-10-12 12:08:37
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 38600000 38600000 2022-10-12 11:53:29
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 38800000 38800000 2022-10-12 11:28:35
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 39000000 39000000 2022-10-12 11:26:01
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 39200000 39200000 2022-10-12 11:02:48
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 39400000 39400000 2022-10-12 10:56:20
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 39600000 39600000 2022-10-12 10:31:14
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 39800000 39800000 2022-10-12 10:21:51
2
4503232-Т1
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 29200000 58400000 2022-10-12 20:33:58
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 29400000 58800000 2022-10-12 20:32:17
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 29600000 59200000 2022-10-12 20:06:39
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 29800000 59600000 2022-10-12 20:00:55
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 30000000 60000000 2022-10-12 19:48:59
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 30200000 60400000 2022-10-12 19:34:18
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 30400000 60800000 2022-10-12 19:22:02
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 30600000 61200000 2022-10-12 19:20:37
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 30800000 61600000 2022-10-12 19:09:01
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 31000000 62000000 2022-10-12 19:05:14
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 31200000 62400000 2022-10-12 18:55:56
