Протокол итогов №439180-Т1


20-06-2023 17:59:05 часов


№ тендера 439180-1

Наименование тендера Закуп медицинской техники

Наименование организатора ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"

Адрес организатора, БИН 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Достык, 13/3, 090340007747


Тендерная комиссия:

Ф. И. О Должность в организации Роль в комиссии
1 Искалиев Ерхат Председатель Правления ТОО «СК-Фармация» Председатель
2 Қансұлтан Нұржан Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация» Заместитель председателя
3 Отеуов Мукан Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
4 Кажибаев Артур Управляющий директор – член Правления ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
5 Курманова Бахитжамал Управляющий директор – член Правления ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
6 Нуртазин Алмат Советник ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
7 Уразбаева Айжан Начальник управления правового обеспечения ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
8 Ербатыр Ермек Начальник управления закупок ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
9 Палинка Николай Начальник управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
10 Султанов Кадыржан Специалист по информационной безопасности cлужба безопасности ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
11 Омарова Гульнара Заместитель Председателя Правления ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
12 Татиева Ардак Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
13 Танакулова Эльмира Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
14 Кентаева Макпал Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
15 Айтмухаметов Нурсултан Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
16 Махсутова Ырыс Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
17 Белялова Индира Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
18 Абибуллаев Ержан Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
19 Аширбеков Асылхан Главный менеджер 1 категории управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Член комиссии
20 Алпысова Маншук Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» Секретарь

Настоящий протокол сформирован веб-порталом закупок автоматически в соответствии с пунктом 37 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «4» июня 2021 года № 375.

Перечень закупаемых лекарственных средств и(или) медицинских изделий (далее – ЛС и МИ) с указанием количества и общей суммы

№ п/п № лота Наименование ЛС и МИ (медицинское изделие) Характеристика Ед. изм. Цена, выделенная для закупок за единицу (в тенге) Количество Общая сумма (в тенге)
1 4522249-Т1 Система ультрозвуковая диагностическая с принадлежностями согласно технической спецификации шт. 48748700 1 48748700
2 4522258-Т1 Система рентгеновская ангиографическая согласно технической спецификации шт. 709538000 1 709538000
3 4522251-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная согласно технической спецификации шт. 30765000 1 30765000
4 4521807-Т1 Аппарат ультразвуковой диагностический с навигацией для нефролапоксии согласно технической спецификации шт. 55434314 1 55434314
5 4522253-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса согласно технической спецификации шт. 68032218.76 1 68032218.76
6 4522255-Т1 Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой с принадлежностями согласно технической спецификации шт. 73150000 1 73150000
7 4522254-Т1 УЗИ аппарат согласно технической спецификации шт. 47839213 1 47839213
8 4522247-Т1 Компьютерный томограф 128 срезов согласно технической спецификации шт. 455651000 1 455651000
9 4522248-Т1 Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа согласно технической спецификации шт. 89870000 1 89870000
10 4522252-Т1 Аппарат ИВЛ согласно технической спецификации шт. 35274377 1 35274377
11 4522257-Т1 Компьютерный томограф согласно технической спецификации шт. 463911000 1 463911000
12 4522250-Т1 Цифровая маммографическая рентгеновская система согласно технической спецификации шт. 70000000 1 70000000
13 4522256-Т1 Компьютерный томограф. согласно технической спецификации шт. 498750000 1 498750000


признать тендер несостоявшимся по лотам, по причине того, что к участию в аукционе не допущен ни один потенциальный поставщик:

№ лота Наименование ЛС и МИ (медицинское изделие) Характеристика Ед. изм. Цена, выделенная для закупок за единицу Количество Сумма
1 4522249-Т1 Система ультрозвуковая диагностическая с принадлежностями согласно технической спецификации. шт. 48748700 1 48748700
2 4522258-Т1 Система рентгеновская ангиографическая согласно технической спецификации. шт. 709538000 1 709538000

Отклоненные заявки на участие в аукционе (19):

Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Причина отклонения*
4522249-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС" 151240017013 не соответствие требованиям к медицинской технике.
3 Товарищество с ограниченной ответственностью "T.T-Pharm" 180140008370 не соответствие требованиям к медицинской технике.,
Не соответствие квалификационным требованиям
4522258-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND" 030440003414 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS" 020440000433 не соответствие требованиям к медицинской технике.
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4521807-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4522253-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" 970140000102 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 не соответствие требованиям к медицинской технике.
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС" 151240017013 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4522255-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU" 180240000339 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ" 190340014334 не соответствие требованиям к медицинской технике.
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" 970140000102 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС" 151240017013 не соответствие требованиям к медицинской технике.
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ" 160140012197 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4522254-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4522247-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK PHARM" 211040029112 не соответствие требованиям к медицинской технике.
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC" 200540004626 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4522252-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ" 070440011854 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU" 180240000339 не соответствие требованиям к медицинской технике.
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАЛ МЕДСЕРВИС" 200640004977 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС" 151240017013 не соответствие требованиям к медицинской технике.
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД" 180340016309 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4522257-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC" 200540004626 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4522250-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ" 190340014334 не соответствие требованиям к медицинской технике.
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП) 110940013175 не соответствие требованиям к медицинской технике.
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН" 130840006432 не соответствие требованиям к медицинской технике.
4522256-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZMED LEASING" 031140016493 не соответствие требованиям к медицинской технике.

Информация о потенциальных поставщиках, допущенных к аукциону ( 19 ):

Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Местонахождение (адрес) Дата и время представления заявки
1
4522251-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK MEDICAL COMPANY" 170340032567 050019, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, ул.Гурилева, 106A 2023-05-16 15:10:10
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КАЗМЕД ЛИЗИНГ"" 191140000181 050016, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Н.Назарбаева, 43, 19 2023-05-17 16:18:16
2
4521807-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КАЗМЕД ЛИЗИНГ"" 191140000181 050016, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Н.Назарбаева, 43, 19 2023-05-17 16:18:16
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK MEDICAL COMPANY" 170340032567 050019, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, ул.Гурилева, 106A 2023-05-16 15:10:10
3
4522253-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Шарль де Голль, 3 2023-05-17 16:40:17
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS" 020440000433 050023, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Казахфильм, 44Б, н.п.68 2023-05-17 10:50:36
4
4522255-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Шарль де Голль, 3 2023-05-17 16:40:17
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE" 170240011223 030000, КАЗАХСТАН, 151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Г. Жубановой, 146, 35 2023-05-16 14:13:24
5
4522254-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" 970140000102 070002, КАЗАХСТАН, 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Красина, 12/2 2023-05-17 14:56:43
2 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Дуйсенова, 25, 202 2023-05-16 17:56:12
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС" 151240017013 050040, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 1, 2, 48 2023-05-17 19:45:47
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК" 111140008013 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Брусиловского, 159, 628 2023-05-17 12:21:41
6
4522247-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM" 130840023132 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Туран, 50, 304 2023-05-15 15:13:00
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD" 170640018413 КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Кабанбай батыра, 42, 341 2023-05-15 15:19:34
7
4522248-Т1**
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОН-ДИАГНОСТИКА" 051040003957 080000, КАЗАХСТАН, 311010000, Жамбылская область, г.Тараз, Исатая, 5, В 2023-05-18 08:37:35
8
4522252-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" 970140000102 070002, КАЗАХСТАН, 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Красина, 12/2 2023-05-17 14:56:43
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK MEDICAL COMPANY" 170340032567 050019, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, ул.Гурилева, 106A 2023-05-16 15:10:10
9
4522257-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND" 030440003414 050045, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Нур Алатау, ул. Е. Рахмадиева, 9 2023-05-16 20:03:55
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS" 020440000433 050023, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Казахфильм, 44Б, н.п.68 2023-05-17 10:50:36
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Шарль де Голль, 3 2023-05-17 16:40:17
10
4522250-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 140008, КАЗАХСТАН, 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар, К. Нуркина, 70/1, 38 2023-05-17 17:16:23
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" 970140000102 070002, КАЗАХСТАН, 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Красина, 12/2 2023-05-17 14:56:43
3 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Дуйсенова, 25, 202 2023-05-16 17:56:12
4 ТОО "ВЗМед" 151240023335 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Кабанбай Батыр, 13, 81 2023-05-17 16:56:58
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК" 111140008013 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Брусиловского, 159, 628 2023-05-17 12:21:41
11
4522256-Т1
1 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Дуйсенова, 25, 202 2023-05-16 17:56:12
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 140008, КАЗАХСТАН, 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар, К. Нуркина, 70/1, 38 2023-05-17 17:16:23
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC" 200540004626 КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Макатаева, 2, 346 2023-05-18 09:57:50
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Шарль де Голль, 3 2023-05-17 16:40:17
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК" 150840007550 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Ілияс Жансүгірұлы, 8/2, 506 2023-05-17 16:16:25
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NAMAN" 121140021220 050004, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Маметовой, 67Б 2023-05-17 12:22:32
7 Товарищество с ограниченной ответственностью "Tandem TVS" 010340002840 А20С1P5, КАЗАХСТАН, 751510000, г.Алматы, Жетысуский район, Райымбека, 169 2023-05-17 16:50:51

Первичные ценовые предложения потенциальных поставщиков:

Наименование потенциального поставщика БИН (ИНН)/ИНН/УНП Цена поставщика за единицу, тенге Общая сумма поставщика, тенге Дата и время подачи заявки Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена**)
1 2 3 4 5 6 7
1
4522249-Т1
1 Товарищество с ограниченной ответственностью "T.T-Pharm" 180140008370 48100000 48100000 2023-05-17 20:59:45 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС" 151240017013 48700000 48700000 2023-05-17 19:45:47
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 48748000 48748000 2023-05-17 16:40:17
2
4522258-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 709138000 709138000 2023-05-17 16:40:17 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS" 020440000433 709238000 709238000 2023-05-17 10:50:36
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND" 030440003414 709538000 709538000 2023-05-16 20:03:55
3
4522251-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK MEDICAL COMPANY" 170340032567 30765000 30765000 2023-05-16 15:10:10 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КАЗМЕД ЛИЗИНГ"" 191140000181 30765000 30765000 2023-05-17 16:18:16
4
4521807-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 49666000 49666000 2023-05-17 16:40:17 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КАЗМЕД ЛИЗИНГ"" 191140000181 55400000 55400000 2023-05-17 16:18:16
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK MEDICAL COMPANY" 170340032567 55434314 55434314 2023-05-16 15:10:10
5
4522253-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" 970140000102 56000000 56000000 2023-05-17 14:56:43 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 68000000 68000000 2023-05-17 15:02:16
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 68000000 68000000 2023-05-17 16:40:17
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС" 151240017013 68000000 68000000 2023-05-17 19:45:47
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS" 020440000433 68032218 68032218 2023-05-17 10:50:36
6
4522255-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" 970140000102 60000000 60000000 2023-05-17 14:56:43 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ" 190340014334 67150000 67150000 2023-05-17 00:11:33
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU" 180240000339 72500500 72500500 2023-05-16 15:42:06
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 73000000 73000000 2023-05-17 16:40:17
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС" 151240017013 73000000 73000000 2023-05-17 19:45:47
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE" 170240011223 73150000 73150000 2023-05-16 14:13:24
7 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ" 160140012197 73150000 73150000 2023-05-17 22:57:30
7
4522254-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" 970140000102 39500000 39500000 2023-05-17 14:56:43 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 47000000 47000000 2023-05-17 15:02:16
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС" 151240017013 47800000 47800000 2023-05-17 19:45:47
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 47839000 47839000 2023-05-17 16:40:17
5 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 47839213 47839213 2023-05-16 17:56:12
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК" 111140008013 47839213 47839213 2023-05-17 12:21:41
8
4522247-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 389450000 389450000 2023-05-17 17:16:23 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK PHARM" 211040029112 438900000 438900000 2023-05-18 09:46:22
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC" 200540004626 449000000 449000000 2023-05-18 09:57:50
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM" 130840023132 455551000 455551000 2023-05-15 15:13:00
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD" 170640018413 455651000 455651000 2023-05-15 15:19:34
9
4522248-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОН-ДИАГНОСТИКА" 051040003957 88000000 88000000 2023-05-18 08:37:35 **
10
4522252-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU" 180240000339 16081190 16081190 2023-05-16 15:42:06 **
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" 970140000102 32200000 32200000 2023-05-17 14:56:43
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД" 180340016309 34100000 34100000 2023-05-17 21:36:06
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ" 070440011854 35200000 35200000 2023-05-05 16:19:49
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАЛ МЕДСЕРВИС" 200640004977 35200000 35200000 2023-05-17 16:39:42
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНУРПЛЮС" 151240017013 35200000 35200000 2023-05-17 19:45:47
7 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK MEDICAL COMPANY" 170340032567 35274377 35274377 2023-05-16 15:10:10
11
4522257-Т1
