Протокол вскрытия №479956-1
02-09-2024 10:01:03 часов

Настоящий протокол сформирован веб-порталом закупок автоматически в соответствии с пунктом 152 правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «7» июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

№ тендера: 479956-1
Наименование тендера: Закуп медицинской техники
Наименование организатора: 090340007747 , ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"
Адрес организатора, БИН: 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Достык, 13/3, 090340007747

Состав комиссии, данные о секретаре комиссии:
Ф. И. О. Должность в организации Роль в комиссии
1 Жакатай Еркен Председатель Правления ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация" ЖШС Басқарма Төрағасы Председатель
2 Қансұлтан Нұржан Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация" ЖШС Басқарушы директор - Басқарма мүшесі Заместитель председателя
3 Отеуов Мукан Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация" ЖШС Басқарушы директор - Басқарма мүшесі Член комиссии
4 Уразбаева Айжан Начальник управления правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»/"СК-Фармация"ЖШС Құқықтық қамтамасыз ету басқармасының бастығы Член комиссии
5 Ербатыр Ермек Начальник управления государственных и тендерных закупок ТОО «СК-Фармация» / «СК-Фармация» ЖШС мемлекеттік және тендерлік сатып алу басқармасының бастығы Член комиссии
6 Палинка Николай Начальник управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бастығы Член комиссии
7 Аширбеков Асылхан Главный менеджер 1 категории управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз етуді басқарудың 1 санатының бас менеджері Член комиссии
8 Татиева Ардак Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
9 Омарова Гульнара Управляющий директор – член Правления ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация" ЖШС Басқарушы директор - Басқарма мүшесі Член комиссии
10 Нурмуханов Руслан Управляющий директор-член Правления ТОО «СК-Фармация» / ЖШС «СК-Фармация» Басқарушы директор-Басқарма мүшесі Член комиссии
11 Абибуллаев Ержан Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
12 Кентаева Макпал Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
13 Танакулова Эльмира Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
14 Баткалова Маншук Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
15 Каримов Данат Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»/ Член комиссии
16 Махсутова Ырыс Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
17 Айтмухаметов Нурсултан Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
18 Белялова Индира Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / Секретарь

Перечень закупаемых товаров.29 лотов на общую сумму 8853485493.1 тенге.
№ п/п № Лота Наименование МТ Характеристика Ед. изм Цена, выделенная для закупок за единицу (в тенге) Количество Общая сумма (в тенге)
1 4645595-Т1 Система магнитно-резонансной томографии Системы магнитно-резонансной томографии (МРТ) 895 719 528.00 1.000000 895 719 528.00
2 4645597-Т1 Система компьютерной томографии Радиологическое оборудование 453 903 886.00 2.000000 907 807 772.00
3 4645605-Т1 Аппарат искусственного кровообращения Медицинские изделия для лечения сердечно-сосудистых заболеваний 155 000 000.00 1.000000 155 000 000.00
4 4645608-Т1 Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями Системы ультразвуковой визуализации и вспомогательные изделия 81 649 000.00 2.000000 163 298 000.00
5 4645609-Т1 Система интервенционная ангиографическая Ангиографические рентгеновские системы 798 000 000.00 1.000000 798 000 000.00
6 4645611-Т1 Видеоэндоскопический комплекс 4К для общей хирургии принадлежностями Эндоскопические медицинские изделия 146 309 000.00 1.000000 146 309 000.00
7 4645603-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями Системы ультразвуковой визуализации и вспомогательные изделия 152 824 261.10 1.000000 152 824 261.10
8 4645604-Т1 Анестезиологическая рабочая станция Медицинские изделия для применения в анестезиологии и пульмонологии 38 200 000.00 1.000000 38 200 000.00
9 4645607-Т1 Система камеры эндоскопа в комплекте с принадлежностями Эндоскопические медицинские изделия 78 787 970.00 2.000000 157 575 940.00
10 4645610-Т1 Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной Радиологическое оборудование 46 668 975.00 3.000000 140 006 925.00
11 4645612-Т1 Видеоэндоскопический комплекс для урологии Эндоскопы 124 532 863.00 1.000000 124 532 863.00
12 4645613-Т1 Система компьютерной томографии Системы компьютерной томографии (КТ) 525 333 000.00 2.000000 1 050 666 000.00
13 4645614-Т1 Рабочее место отоларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур Медицинские изделия для применения в оториноларингологии (ЛОР) 59 458 463.00 1.000000 59 458 463.00
14 4645615-Т1 Магнитно-резонансный томограф с принадлежностями Системы магнитно-резонансной томографии (МРТ) и вспомогательное оборудование 892 319 990.00 1.000000 892 319 990.00
15 4645616-Т1 Видеоэндоскопический комплекс 4К для общей хирургии Эндоскопы 98 869 949.00 1.000000 98 869 949.00
16 4645617-Т1 Паровой cтерилизатор Стерилизаторы 87 985 903.00 1.000000 87 985 903.00
17 4645619-Т1 Видеоэндоскопический комплекс для лапароскопических вмешательств в комплекте Эндоскопические медицинские изделия 155 832 061.00 1.000000 155 832 061.00
18 4645620-Т1 Аппарат рентгеновский передвижной с С-образной дугой с принадлежностями Радиологическое оборудование 72 150 000.00 2.000000 144 300 000.00
19 4645621-Т1 Система рентгеновской компьютерной томографии для всего тела Радиологическое оборудование 628 500 000.00 1.000000 628 500 000.00
20 4645622-Т1 Видеоинформационный центр в комплекте с колоновидеоскопом Эндоскопические медицинские изделия 51 961 742.00 1.000000 51 961 742.00
21 4645623-Т1 Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур Медицинские изделия для применения в оториноларингологии (ЛОР) 45 350 000.00 1.000000 45 350 000.00
22 4645624-Т1 Паровой стерилизатор Изделия и приспособления для медицинских центров 83 847 000.00 1.000000 83 847 000.00
23 4645596-Т1 Система цифровой рентгенографии/флюорографии Диагностические рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 77 667 390.00 2.000000 155 334 780.00
24 4645599-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями Системы ультразвуковой визуализации и вспомогательные изделия 82 297 000.00 1.000000 82 297 000.00
25 4645600-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями Системы ультразвуковой визуализации и вспомогательные изделия 82 297 000.00 4.000000 329 188 000.00
26 4645601-Т1 Система для малоинвазивных эндоскопических вмешательств Хирургический 124 425 517.00 1.000000 124 425 517.00
27 4645602-Т1 Система ультразвуковая диагностическая Системы ультразвуковой визуализации 99 357 887.00 1.000000 99 357 887.00
28 4645618-Т1 Система рентгеновская ангиографическая Радиологическое оборудование 996 580 000.00 1.000000 996 580 000.00
29 4645598-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система Эндоскопические медицинские изделия 87 936 912.00 1.000000 87 936 912.00

Тендерные заявки на участие в тендере представлены следующими потенциальными поставщиками: 65
№ п/п Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Адрес потенциального поставщика (область, город, улица, дом, квартира) Дата и время представления заявки
1 ИП АЙТБАЕВ ОРДАЛЫ 541203300612 160000, КАЗАХСТАН, 791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район, Мельникайте, 14, А 2024-09-01 15:40:38
2 ТОО "ВЗМед" 151240023335 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Кабанбай Батыр, 13, 81 2024-09-02 08:52:28
3 ТОО "КАТЭП- АЭ" 990940002518 050052, КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, Аманжол, 9 2024-09-02 09:17:08
4 Товарищество с ограниченной ответственностью "Sunray medical" 160540014594 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Жарокова, 14, 3 2024-09-01 23:43:22
5 Товарищество с ограниченной ответственностью "Geo Target" 210240003430 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Бейімбет Майлин, 19 2024-09-01 22:04:14
6 Товарищество с ограниченной ответственностью "ТераНоваМед" 150240018732 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Жамбыла, 155, 23 2024-09-02 02:38:33
7 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН" 141040014931 050052, КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон "Аксай-4", 96, 26 2024-09-02 09:36:06
8 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAXIMA GROUP" 170640003237 010000, КАЗАХСТАН, , ул.А.Пушкина, 2, 29 2024-09-02 09:47:05
9 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА" 140940011907 2024-08-27 17:06:33
10 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PHARMALOGICA" 150240017358 060013, КАЗАХСТАН, , Кулманова, 113 2024-08-29 14:58:24
11 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED" 140540009099 КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 11 2024-08-27 16:52:04
12 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС" 081240004056 030006, КАЗАХСТАН, 151010000, Актюбинская область, г.Актобе, Бурабай, 75 2024-08-30 13:23:19
13 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD" 160640024367 КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Сарайшық, 8, 98 2024-08-29 17:56:15
14 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM" 130840023132 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Туран, 50, 304 2024-08-29 18:06:18
15 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН" 980540000654 030012, КАЗАХСТАН, 151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Санкибай Батыра, 24 К 2024-08-26 09:26:59
16 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DARIQZ" 170540031803 050000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, проспект Абая, 18 2024-08-29 10:49:21
17 Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions" 031140016493 050004, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Сейфуллина, 404/67 2024-09-01 13:33:20
18 Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызыл Жар Company " 160340004202 050000, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, 58, н.п. 119 2024-08-29 18:20:35
19 Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan MD" 150240002934 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Жумабаева, 16, 2 2024-08-29 10:06:51
20 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ" 070440011854 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Жанкент, 88 2024-08-27 17:33:30
21 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Дуйсенова, 25, 202 2024-08-30 01:57:02
22 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND" 030440003414 050045, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Нур Алатау, ул. Е. Рахмадиева, 9 2024-08-28 10:14:33
23 Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед" 050940004658 050042, КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, Пятницкого, 52 2024-08-29 23:08:50
24 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS" 020440000433 050023, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Казахфильм, 44Б, н.п.68 2024-08-28 15:40:40
25 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ СОЛЮШНС" 130340013325 КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район 2024-08-29 11:51:13
26 Товарищество с ограниченной ответственностью "Sau Med Group" 191240014702 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, ГЕЙДАР АЛИЕВ, 2, 32 2024-08-27 15:57:34
27 Товарищество с ограниченной ответственностью "Альмед" 150940012673 050060, КАЗАХСТАН, , мкр. Орбита-1, 29, 73 2024-08-30 00:00:34
28 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЛЮКС" 040740001733 КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Курмангазы, 48А, 407 2024-08-29 15:09:25
29 Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Temp" 140440013043 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Темирбек Жургенов, 34, н.п. 33 2024-09-01 14:15:07
30 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURGICARE KAZAKHSTAN" (СЕРДЖИКЕЯ КАЗАХСТАН) 120140013841 050026, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, БОГЕНБАЙ БАТЫРА, 313, 62 2024-08-28 16:47:57
31 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 160000, КАЗАХСТАН, 791710000, г.Шымкент, Каратауский район, Новостройки, 861 2024-08-30 19:16:28
32 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Шарль де Голль, 3 2024-08-29 10:51:37
33 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД" 180340016309 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 25, офис 217 2024-09-02 09:34:30
34 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПА МЕД АСТАНА" 120940003596 КАЗАХСТАН, 711410000, г.Астана, район Байқоңыр, Тараз, 2, 12 2024-08-29 20:10:51
35 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "APEX C°" 030940005028 050023, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Еркегали Рахмадиев, 35 2024-08-29 13:18:03
36 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ" 080840015605 090000, КАЗАХСТАН, 271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Сарайшык, 56/1, 56/1 2024-08-29 15:29:37
37 Товарищество с ограниченной ответственностью "Medivide" 230240024655 КАЗАХСТАН, , Навои, 68 2024-08-29 16:02:29
38 Товарищество с ограниченной ответственностью "Ix.kz" (Ай икс кей зэт) 071040004864 050026, КАЗАХСТАН, , Айтеке би, 187, 216 2024-08-16 11:45:46
39 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MICRO SOLUTIONS" 161040023032 100000, КАЗАХСТАН, 351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, проспект Бухар Жырау, 24, 305 2024-08-29 17:22:54
40 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ-ФАРМ" 990140000225 070003, КАЗАХСТАН, 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Астана, 16А 2024-08-29 16:30:06
41 Товарищество с ограниченной ответственностью "QazEndomed" 231040005466 160011, КАЗАХСТАН, 791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Кунаев, 17/5, 4 2024-08-30 14:10:01
42 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDION" 940740001781 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, здание 25 2024-08-29 17:37:16
43 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ" 190340014334 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Кенесары, 9, 109 2024-08-31 14:14:31
44 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD" 170640018413 КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Кабанбай батыра, 42, 341 2024-08-29 18:00:15
45 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MERIDIAN SYSTEMS" 141240018901 050000, КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон АКСАЙ-3Б, 30/2 2024-08-29 18:34:40
46 "Fortex Plus" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 230640000533 050057, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, Тимирязева, 42/15, 15/108 2024-08-29 17:54:08
47 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН" 130840006432 050031, КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3Б, дом 30/2 2024-08-29 19:05:28
48 ИП ТД "МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN" 940624350470 020001, КАЗАХСТАН, 111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау, АКАНА-СЕРЫ, 206, кабинет 10 2024-08-29 21:09:31
49 Частная компания BS Med Ltd. 240140900019 Z05T3E5, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Мангилик Ел, 55|23 2024-09-01 15:41:05
50 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 140011, КАЗАХСТАН, 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар, Луначарского, 44/2, 13 2024-09-02 09:32:34
51 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА АЗИЯ-МЕД" 990340000440 050011, КАЗАХСТАН, , Тлеуберди Сауранбаева, 6 2024-08-31 20:37:09
52 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VIVA-МАСТЕР" 141240014790 111108, КАЗАХСТАН, 395431100, Костанайская область, Костанайский район, Заречное с., Целинная, 12 2024-08-31 17:56:40
53 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ" 160140012197 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Ыкылас Дукенулы, 26, 2 2024-09-02 09:18:40
54 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LABTEST DIAGNOSTICS" 131040012349 КАЗАХСТАН, 751210000, г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Самгау, улица Ырысты, 15, 310 2024-08-28 16:35:25
55 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM" 150440021948 060005, КАЗАХСТАН, 231010000, Атырауская область, г.Атырау, Өтешқали Атамбаев, 27А, 13 2024-08-28 17:02:54
56 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NOVIRS" 111240006803 050010, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Бекхожина, 15А, н.п.10 2024-08-21 11:45:56
57 Товарищество с ограниченной ответственностью "МТ Сервис KZ" 230540042812 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Габидена Мустафина, 21, 42 2024-08-29 15:58:04
58 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" 970140000102 070002, КАЗАХСТАН, 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Красина, 12/2 2024-08-29 13:45:47
59 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD." 210140035029 050010, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Достык, 43, 415 2024-09-01 14:54:13
60 Товарищество с ограниченной ответственностью "ТопМедСервис" 180140006885 КАЗАХСТАН, 711410000, г.Астана, район Байқоңыр, Шолпан Иманбаева, 8 2024-08-29 14:37:12
61 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE" 170240011223 030000, КАЗАХСТАН, 151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Г. Жубановой, 146, 35 2024-09-01 13:56:39
62 Товарищество с ограниченной ответственностью "Medical Device KZ" 220340011388 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Кайрата Рыскулбекова, 8а, 16 2024-09-02 08:32:01
63 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК" 111140008013 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Брусиловского, 159, 628 2024-08-29 18:33:00
64 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ATLANT MT" 110540019744 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Майлина, 4/1, Офис 117 2024-08-29 18:33:22
65 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК" 150840007550 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Ілияс Жансүгірұлы, 8/2, 506 2024-09-02 09:14:39


Первичные ценовые предложения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:
№ п/п Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена поставщика за единицу, тенге Общая сумма поставщика, тенге Дата и время подачи заявки
1 2 3 4 5 6
1
4645595-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD" 160640024367 895 719 528.00 895 719 528.00 2024-08-29 17:56:15+05
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD" 170640018413 895 710 000.00 895 710 000.00 2024-08-29 18:00:15+05
3 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 895 719 528.00 895 719 528.00 2024-08-30 01:57:02+05
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 895 700 000.00 895 700 000.00 2024-08-30 19:16:28+05
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD." 210140035029 895 719 528.00 895 719 528.00 2024-09-01 14:54:13+05
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 890 000 000.00 890 000 000.00 2024-09-02 09:32:34+05
2
4645597-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМЕДИКА" 140940011907 453 903 886.00 907 807 772.00 2024-08-27 17:06:33+05
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CENTROPHARM" 150440021948 453 903 886.00 907 807 772.00 2024-08-28 17:02:54+05
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБТРОНИК" 111140008013 453 903 886.00 907 807 772.00 2024-08-29 18:33:00+05
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПА МЕД АСТАНА" 120940003596 453 403 886.00 906 807 772.00 2024-08-29 20:10:51+05
5 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 453 903 886.00 907 807 772.00 2024-08-30 01:57:02+05
