Протокол вскрытия №480856-1
18-09-2024 10:01:21 часов

Настоящий протокол сформирован веб-порталом закупок автоматически в соответствии с пунктом 152 правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «7» июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

№ тендера: 480856-1
Наименование тендера: Закуп медицинской техники
Наименование организатора: 090340007747 , ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"
Адрес организатора, БИН: 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Достык, 13/3, 090340007747

Состав комиссии, данные о секретаре комиссии:
Ф. И. О. Должность в организации Роль в комиссии
1 Жакатай Еркен Председатель Правления ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация" ЖШС Басқарма Төрағасы Председатель
2 Қансұлтан Нұржан Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация" ЖШС Басқарушы директор - Басқарма мүшесі Заместитель председателя
3 Нурмуханов Руслан Управляющий директор-член Правления ТОО «СК-Фармация» / ЖШС «СК-Фармация» Басқарушы директор-Басқарма мүшесі Член комиссии
4 Уразбаева Айжан Начальник управления правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»/"СК-Фармация"ЖШС Құқықтық қамтамасыз ету басқармасының бастығы Член комиссии
5 Палинка Николай Начальник управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бастығы Член комиссии
6 Аширбеков Асылхан Главный менеджер 1 категории управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз етуді басқарудың 1 санатының бас менеджері Член комиссии
7 Татиева Ардак Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
8 Каримов Данат Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»/ Член комиссии
9 Омарова Гульнара Управляющий директор – член Правления ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация" ЖШС Басқарушы директор - Басқарма мүшесі Член комиссии
10 Айтмухаметов Нурсултан Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
11 Абибуллаев Ержан Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
12 Кентаева Макпал Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
13 Танакулова Эльмира Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
14 Баткалова Маншук Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
15 Белялова Индира Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / Член комиссии
16 Махсутова Ырыс Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Секретарь

Перечень закупаемых товаров.45 лотов на общую сумму 8739199074 тенге.
№ п/п № Лота Наименование МТ Характеристика Ед. изм Цена, выделенная для закупок за единицу (в тенге) Количество Общая сумма (в тенге)
1 4647635-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система Эндоскопические медицинские изделия 96 096 900.00 1.000000 96 096 900.00
2 4647636-Т1 Система компьютерной томографии Системы компьютерной томографии (КТ) и вспомогательные изделия 337 562 000.00 3.000000 1 012 686 000.00
3 4647691-Т1 Система рентгенографический диагностический Рентгеноскопические системы общего назначения 48 149 566.00 1.000000 48 149 566.00
4 4647690-Т1 Видеоэндоскопический комплекс для хирургии с принадлежностями Эндоскопические медицинские изделия 114 836 700.00 1.000000 114 836 700.00
5 4647689-Т1 ИВЛ для новорожденных Медицинские изделия для применения в анестезиологии и пульмонологии 31 600 000.00 2.000000 63 200 000.00
6 4647688-Т1 Система рентгенографический Рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 48 149 566.00 1.000000 48 149 566.00
7 4647687-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система Эндоскопические медицинские изделия 116 839 900.00 1.000000 116 839 900.00
8 4647686-Т1 Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями Системы ультразвуковой визуализации 122 382 000.00 1.000000 122 382 000.00
9 4647685-Т1 Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой Рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 75 000 000.00 1.000000 75 000 000.00
10 4647684-Т1 Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела Радиологическое оборудование 350 000 000.00 1.000000 350 000 000.00
11 4647683-Т1 Паровой стерилизатор Стерилизаторы 82 388 430.00 1.000000 82 388 430.00
12 4647682-Т1 Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями Системы ультразвуковой визуализации и вспомогательные изделия 27 970 125.00 1.000000 27 970 125.00
13 4647681-Т1 Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой с принадлежностями Радиологическое оборудование 75 000 000.00 1.000000 75 000 000.00
14 4647680-Т1 Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела Радиологическое оборудование 350 000 000.00 1.000000 350 000 000.00
15 4647679-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система Эндоскопические медицинские изделия 56 172 800.00 1.000000 56 172 800.00
16 4647678-Т1 Аппарат мобильный для цифровой рентгенографии с принадлежностями Радиологическое оборудование 47 000 000.00 1.000000 47 000 000.00
17 4647756-Т1 Ультразвуковая диагностическая система в комплекте с принадлежностями Радиологическое оборудование 33 980 000.00 2.000000 67 960 000.00
18 4647677-Т1 Система видеоэндоскопическая в комплекте с принадлежностями Эндоскопические медицинские изделия 229 000 000.00 1.000000 229 000 000.00
19 4647675-Т1 Паровой стерилизатор Изделия и приспособления для медицинских центров 61 371 027.00 1.000000 61 371 027.00
20 4647693-Т1 Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной Радиологическое оборудование 42 179 000.00 1.000000 42 179 000.00
21 4647692-Т1 Магнитно-резонансный томограф Радиологическое оборудование 962 361 000.00 1.000000 962 361 000.00
22 4647696-Т1 Аппарат для гипертермической химиоперфузии Онкология 57 250 000.00 1.000000 57 250 000.00
23 4647695-Т1 Видеоинформационный центр с гастровидеоскопом Эндоскопические медицинские изделия 63 525 000.00 2.000000 127 050 000.00
24 4647698-Т1 Установка рентгеновская маммографическая с принадлежностями Системы рентгеновской маммографии 120 000 000.00 1.000000 120 000 000.00
25 4647697-Т1 Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений Диагностические рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 77 788 840.00 1.000000 77 788 840.00
26 4647694-Т1 Система цифровая маммографическая Рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 131 619 144.00 1.000000 131 619 144.00
27 4647676-Т1 Видеоинформационный центр с колоновидеоскопом Эндоскопы 82 626 000.00 1.000000 82 626 000.00
28 4647751-Т1 Рентгеновский полноформатный денсинтометр Радиологическое оборудование 110 100 000.00 1.000000 110 100 000.00
29 4647750-Т1 Аппарат рентгеновский флюрографический стационарный цифровой Радиологическое оборудование 36 499 998.00 1.000000 36 499 998.00
30 4647749-Т1 Аппарат рентгеновский маммографический Хирургические инструменты/системы и вспомогательное оборудование 166 308 071.00 5.000000 831 540 355.00
31 4647767-Т1 МРТ Радиологическое оборудование 978 000 000.00 1.000000 978 000 000.00
32 4647747-Т1 Паровой стерилизатор Стерилизаторы 70 486 000.00 1.000000 70 486 000.00
33 4647746-Т1 Ультразвуковая медицинская диагностическая система Системы ультразвуковой визуализации 71 000 000.00 3.000000 213 000 000.00
34 4647745-Т1 Аппарат рентгеновский передвижной с С-дугой Рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 77 789 000.00 1.000000 77 789 000.00
35 4647744-Т1 Стерилизатор паровой Стерилизаторы 48 000 000.00 1.000000 48 000 000.00
36 4647743-Т1 ЛОР-комбайн Отоларингология 29 709 643.00 1.000000 29 709 643.00
37 4647742-Т1 Стерилизатор плазменный Стерилизаторы 42 470 000.00 2.000000 84 940 000.00
38 4647741-Т1 Паровой стерилизатор Стерилизаторы 36 991 540.00 2.000000 73 983 080.00
39 4647740-Т1 Видеоэндоскопический комплекс для лапароскопических операций Эндоскопические медицинские изделия 150 000 000.00 1.000000 150 000 000.00
40 4647739-Т1 Видеоэндоскопический комплекс для лапароскопических операций Эндоскопические медицинские изделия 150 000 000.00 1.000000 150 000 000.00
41 4647738-Т1 Низкотемпературный плазменный стерилизатор Стерилизаторы 28 725 000.00 1.000000 28 725 000.00
42 4647737-Т1 Аппарат стационарный для рентгенографии и рентгеноскопии Радиологическое оборудование 254 618 000.00 1.000000 254 618 000.00
43 4647736-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская Диагностические рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 111 000 000.00 4.000000 444 000 000.00
44 4647735-Т1 Эндоскопический ультразвуковой центр Медицинские изделия для лечения сердечно-сосудистых заболеваний 212 531 000.00 1.000000 212 531 000.00
45 4647748-Т1 УЗИ экспертного класса Рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 150 100 000.00 2.000000 300 200 000.00

Тендерные заявки на участие в тендере представлены следующими потенциальными поставщиками: 58
№ п/п Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Адрес потенциального поставщика (область, город, улица, дом, квартира) Дата и время представления заявки
1 ТОО "UNIX PHARM" 120140011340 050000, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Амангельды, 59А 2024-09-17 16:57:37
2 ТОО "Vender.kz" 141040019259 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, ПОТАНИНА, 3/2, 138 2024-09-13 15:37:04
3 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК" 150840007550 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Ілияс Жансүгірұлы, 8/2, 506 2024-09-16 10:33:21
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NOVIRS" 111240006803 050010, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Бекхожина, 15А, н.п.10 2024-09-16 18:16:15
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТОП СЕРВИС" 150440026700 050070, КАЗАХСТАН, 751810000, г.Алматы, Наурызбайский район, ул. Кенесары Хан, 54/3, корпус 2 НП-1 2024-09-16 18:30:23
6 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD." 210140035029 050010, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Достык, 43, 415 2024-09-16 18:45:32
7 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ-ФАРМ" 990140000225 070003, КАЗАХСТАН, 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Астана, 16А 2024-09-18 09:47:56
8 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ" 160140012197 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Ыкылас Дукенулы, 26, 2 2024-09-18 09:50:38
9 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ" 190340014334 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Кенесары, 9, 109 2024-09-16 23:06:19
10 Товарищество с ограниченной ответственностью "Dentrade" 200140014966 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Жумекен Нажимеденов, 4 2024-09-17 19:11:40
11 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LABSTARMED" 150540010004 050036, КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон 9, 12, 11 2024-09-17 10:29:19
12 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SANMED PLUS" 121040015400 050060, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, Жандосова, 60А, 301-3 2024-09-17 11:40:24
13 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС" 081240004056 030006, КАЗАХСТАН, 151010000, Актюбинская область, г.Актобе, Бурабай, 75 2024-09-17 13:45:20
14 ТОО "ФИРМА "МЕДСИСТЕМ" 010540003182 050000, КАЗАХСТАН, 751810000, г.Алматы, Наурызбайский район, мкр. Достык, ул. Илтипат, 61 2024-09-17 14:34:47
15 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД" 180340016309 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 25, офис 217 2024-09-17 16:37:35
16 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURGICARE KAZAKHSTAN" (СЕРДЖИКЕЯ КАЗАХСТАН) 120140013841 050026, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, БОГЕНБАЙ БАТЫРА, 313, 62 2024-09-17 15:10:48
17 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DIAEXPERT" (ДИАЭКСПЕРТ) 160740021306 КАЗАХСТАН, , Тимирязева, 28B, 309/2 2024-09-17 21:15:39
18 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDION" 940740001781 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, здание 25 2024-09-17 15:58:10
19 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED" 140540009099 КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 11 2024-09-17 16:35:32
20 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН" 130840006432 050031, КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3Б, дом 30/2 2024-09-17 16:38:46
21 ИП АЙТБАЕВ ОРДАЛЫ 541203300612 160000, КАЗАХСТАН, 791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район, Мельникайте, 14, А 2024-09-17 16:45:57
22 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ESS-АДРОН" 141040014931 050052, КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон "Аксай-4", 96, 26 2024-09-17 17:12:29
23 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 140011, КАЗАХСТАН, 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар, Луначарского, 44/2, 13 2024-09-18 08:35:24
24 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU" 180240000339 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Жұмекен Нәжімеденов, 4/1 2024-09-17 17:51:00
25 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM" 130840023132 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Туран, 50, 304 2024-09-17 17:56:21
26 Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызыл Жар Company " 160340004202 050000, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, 58, н.п. 119 2024-09-17 17:59:05
27 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Шарль де Голль, 3 2024-09-16 15:31:06
28 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Дуйсенова, 25, 202 2024-09-17 18:13:43
29 Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan MD" 150240002934 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Жумабаева, 16, 2 2024-09-16 17:17:57
30 ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУР-ТОРЕ" 070640007863 160021, КАЗАХСТАН, 511011100, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Абайский район, РАЙОН АБАЙСКИЙ, МИКРОРАЙОН 4, ПРОСПЕКТ Б.МОМЫШУЛЫ, строение 21 А,, строение 21 А 2024-09-17 16:56:49
31 ТОО "ВЗМед" 151240023335 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Кабанбай Батыр, 13, 81 2024-09-18 02:31:29
32 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИК ЛЮКС" 130340006858 100024, КАЗАХСТАН, 351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, пр. Нурсултана Назарбаева, 3А, 27 2024-09-17 18:11:52
33 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NEOMED GROUP" 181240026810 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Карасай батыра, 152/1 2024-09-18 08:40:21
34 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD" 170640018413 КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Кабанбай батыра, 42, 341 2024-09-17 17:53:19
35 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP" 060840013586 КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, Жандосова, 98, 601 2024-09-16 15:37:49
36 Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions" 031140016493 050004, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Сейфуллина, 404/67 2024-09-17 19:51:42
37 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD" 160640024367 КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Сарайшық, 8, 98 2024-09-17 17:42:55
38 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GAIDE" 170240011223 050038, КАЗАХСТАН, 751210000, г.Алматы, Алатауский район, улица 7, дом 130/13 2024-09-16 18:10:54
39 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND" 030440003414 050045, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Нур Алатау, ул. Е. Рахмадиева, 9 2024-09-13 14:05:56
40 Товарищество с ограниченной ответственностью "Dobro Medical Group" 230740032045 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бейбітшілік, 8 2024-09-17 19:52:14
41 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC" 200540004626 КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Макатаева, 2, 346 2024-09-18 09:57:32
42 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICUS-M" 060140004165 040700, КАЗАХСТАН, 196830100, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Калинина, 2 2024-09-16 14:29:54
43 Товарищество с ограниченной ответственностью "Medical Device KZ" 220340011388 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Кайрата Рыскулбекова, 8а, 16 2024-09-18 08:49:10
44 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОВИСТА" 150940000606 050057, КАЗАХСТАН, , Тимирязева, 42, корпус 15/108, 316 2024-09-16 19:21:58
45 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SATCOR" 111140007401 050010, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, РАДЛОВА, 65, НП12, ОФИС 403 2024-09-16 12:50:14
46 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GLEBUS - MEDICAL" 110340014141 050010, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, С.Нурмагамбетов, 138/2, 59 2024-09-17 12:02:11
47 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 160000, КАЗАХСТАН, 791710000, г.Шымкент, Каратауский район, Новостройки, 861 2024-09-13 17:55:23
48 Товарищество с ограниченной ответственностью "Альфоком" 160140005550 050046, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, Егизбаева, 13 2024-09-18 09:44:23
49 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ" 070440011854 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Жанкент, 88 2024-09-13 19:00:51
50 ТОО "KAZMEDEQ.KZ" 140340000454 010000, КАЗАХСТАН, 711510000, г.Астана, район Нура, Проспект Тұран, здание 30А, н.п. 3 2024-09-13 15:14:45
51 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН" 980540000654 030012, КАЗАХСТАН, 151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Санкибай Батыра, 24 К 2024-09-13 11:28:26
52 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RUBIN GROUP" (РУБИН ГРОУП) 110940013175 160000, КАЗАХСТАН, 791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Анарова, 8 2024-09-17 23:06:19
53 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FORTIS PAI" (ФОРТИС ПАЙ) 081240010645 050026, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Чаплина, 71/66 2024-09-16 16:37:16
54 Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед" 050940004658 050042, КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, Пятницкого, 52 2024-09-16 13:47:04
55 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 061040000012 050004, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Наурызбай Батыра, 8, 4 этаж 2024-09-16 17:50:13
56 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" 970140000102 070002, КАЗАХСТАН, 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Красина, 12/2 2024-09-17 11:01:03
57 Товарищество с ограниченной ответственностью "МТ Сервис KZ" 230540042812 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Габидена Мустафина, 21, 42 2024-09-12 10:30:55
58 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 050016, КАЗАХСТАН, 751510000, г.Алматы, Жетысуский район, Суюнбая, 89Б, 304 2024-09-17 17:12:54


Первичные ценовые предложения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:
№ п/п Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена поставщика за единицу, тенге Общая сумма поставщика, тенге Дата и время подачи заявки
1 2 3 4 5 6
1
4647635-Т1
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 95 500 000.00 95 500 000.00 2024-09-13 17:55:23+05
2 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SANMED PLUS" 121040015400 96 096 900.00 96 096 900.00 2024-09-17 11:40:24+05
3 ТОО "UNIX PHARM" 120140011340 96 096 900.00 96 096 900.00 2024-09-17 16:57:37+05
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 96 096 900.00 96 096 900.00 2024-09-17 17:12:54+05
