Протокол вскрытия №481296-1
27-09-2024 10:01:05 часов

Настоящий протокол сформирован веб-порталом закупок автоматически в соответствии с пунктом 152 правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «7» июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

№ тендера: 481296-1
Наименование тендера: Закуп медицинской техники
Наименование организатора: 090340007747 , ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ФАРМАЦИЯ"
Адрес организатора, БИН: 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Достык, 13/3, 090340007747

Состав комиссии, данные о секретаре комиссии:
Ф. И. О. Должность в организации Роль в комиссии
1 Жакатай Еркен Председатель Правления ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация" ЖШС Басқарма Төрағасы Председатель
2 Нурмуханов Руслан Управляющий директор-член Правления ТОО «СК-Фармация» / ЖШС «СК-Фармация» Басқарушы директор-Басқарма мүшесі Заместитель председателя
3 Уразбаева Айжан Начальник управления правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»/"СК-Фармация"ЖШС Құқықтық қамтамасыз ету басқармасының бастығы Член комиссии
4 Палинка Николай Начальник управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бастығы Член комиссии
5 Аширбеков Асылхан Главный менеджер 1 категории управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз етуді басқарудың 1 санатының бас менеджері Член комиссии
6 Татиева Ардак Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
7 Махсутова Ырыс Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
8 Белялова Индира Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / Член комиссии
9 Омарова Гульнара Управляющий директор – член Правления ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация" ЖШС Басқарушы директор - Басқарма мүшесі Член комиссии
10 Абибуллаев Ержан Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
11 Айтмухаметов Нурсултан Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
12 Баткалова Маншук Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
13 Кентаева Макпал Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
14 Каримов Данат Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»/ Член комиссии
15 Танакулова Эльмира Главный менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының бас менеджері Член комиссии
16 Әубәкір Әлия Менеджер управления обеспечения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» / "СК-Фармация"ЖШС медициналық техникамен қамтамасыз ету басқармасының менеджері Секретарь

Перечень закупаемых товаров.53 лотов на общую сумму 10157889114.9 тенге.
№ п/п № Лота Наименование МТ Характеристика Ед. изм Цена, выделенная для закупок за единицу (в тенге) Количество Общая сумма (в тенге)
1 4651819-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса Радиологическое оборудование 121 537 733.00 1.000000 121 537 733.00
2 4651818-Т1 Медицинский диагностический рентгеновский аппарат Радиологическое оборудование 58 479 194.00 1.000000 58 479 194.00
3 4651817-Т1 Видеоэндоскопический комплекс с принадлежностями для общей хирургии и гинекологии Эндоскопические медицинские изделия 196 998 063.00 1.000000 196 998 063.00
4 4651804-Т1 Литротриптор Рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 37 330 459.00 1.000000 37 330 459.00
5 4651812-Т1 Стол операционный Общебольничные изделия 26 413 000.00 2.000000 52 826 000.00
6 4651810-Т1 Цифровая медицинская рентгенографическая система Радиологическое оборудование 40 000 000.00 3.000000 120 000 000.00
7 4651809-Т1 Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений Рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 77 788 840.00 2.000000 155 577 680.00
8 4651795-Т1 Ангиографическая система Ангиографические рентгеновские системы и вспомогательные устройства 750 000 000.00 2.000000 1 500 000 000.00
9 4651801-Т1 Аппарат рентгеновский с С образной дугой Радиологическое оборудование 74 435 290.00 1.000000 74 435 290.00
10 4651803-Т1 Аппарат рентгеновский маммографический Диагностические рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 130 000 000.00 2.000000 260 000 000.00
11 4651842-Т1 Инновационная роботизированная хирургическая система визуализации Микроскопы 387 100 000.00 1.000000 387 100 000.00
12 4645606-Т1 Мобильная цифровая рентгеновская система типа С-дуга Хирургический 100 000 000.00 4.000000 400 000 000.00
13 4651829-Т1 Система хирургическая офтальмологическая Офтальмологические изделия 42 315 602.00 1.000000 42 315 602.00
14 4651828-Т1 Медицинский диагностический рентгеновский аппарат Рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 58 500 000.00 1.000000 58 500 000.00
15 4651811-Т1 Ультразвуковая медицинская диагностическая система Радиологическое оборудование 63 887 615.00 1.000000 63 887 615.00
16 4651796-Т1 Магнитно-резонансный томограф Системы магнитно-резонансной томографии (МРТ) 900 000 000.00 2.000000 1 800 000 000.00
17 4651797-Т1 Аппарат флюорографический цифровой Диагностические рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 31 442 800.00 2.000000 62 885 600.00
18 4651834-Т1 Система ультразвуковая с принадлежностями Ультразвуковые хирургические системы и вспомогательные изделия 61 077 719.00 1.000000 61 077 719.00
19 4651833-Т1 Флюорограф Радиологическое оборудование 56 343 333.30 3.000000 169 029 999.90
20 4651846-Т1 Комплекс рентгеновский флюорографический передвижной цифровой Радиологическое оборудование 71 642 674.00 1.000000 71 642 674.00
21 4651841-Т1 Маммографическая система Радиологическое оборудование 69 900 000.00 5.000000 349 500 000.00
22 4651805-Т1 Система ультразвуковая стационарная Радиологическое оборудование 55 605 500.00 1.000000 55 605 500.00
23 4651808-Т1 Ультразвуковая медицинская диагностическая система Радиологическое оборудование 30 162 150.00 1.000000 30 162 150.00
24 4651800-Т1 Система ультразвуковая диагностическая экспертного класса Радиологическое оборудование 131 856 000.00 1.000000 131 856 000.00
25 4651807-Т1 Видеокомплекс для гистероскопии Эндоскопические медицинские изделия 82 966 000.00 1.000000 82 966 000.00
26 4651837-Т1 Рентгеновская диагностическая система с дистанционным управлением с принадлежностями Радиологическое оборудование 260 000 000.00 4.000000 1 040 000 000.00
27 4651806-Т1 Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями Системы ультразвуковой визуализации 67 556 700.00 1.000000 67 556 700.00
28 4651845-Т1 Видеоэндоскопический комплекс 4К для общей хирургии с принадлежностями Эндоскопы 106 374 850.00 1.000000 106 374 850.00
29 4651838-Т1 Кабинет рентгеновский флюорографический передвижной цифровой Радиологическое оборудование 68 703 217.00 1.000000 68 703 217.00
30 4651821-Т1 Рентгенхирургический аппарат С-дуга Рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 77 788 840.00 1.000000 77 788 840.00
31 4651820-Т1 Аппарат рентгеновский флюорографический Рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 31 404 096.00 3.000000 94 212 288.00
32 4651840-Т1 Инкубатор для транспортировки новорожденных Инкубаторы для новорожденных и вспомогательное оборудование 43 000 000.00 1.000000 43 000 000.00
33 4651839-Т1 Маммограф Системы визуализации молочной железы 130 000 000.00 1.000000 130 000 000.00
34 4651832-Т1 Видеоэндоскопическая стойка в комплекте Эндоскопические медицинские изделия 62 000 000.00 1.000000 62 000 000.00
35 4651831-Т1 Аппарат УЗИ экспертного класса Диагностические рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 138 700 000.00 1.000000 138 700 000.00
36 4651830-Т1 Аппарат УЗИ экспертного класса Диагностические рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 67 762 800.00 1.000000 67 762 800.00
37 4651827-Т1 Аппарат рентгеновский цифровой стационарный на 2 раб. Места Радиологическое оборудование 74 000 000.00 1.000000 74 000 000.00
38 4651826-Т1 Аппарат рентгеновский цифровой стационарный на 2 раб. Места Радиологическое оборудование 74 000 000.00 1.000000 74 000 000.00
39 4651825-Т1 Эхокардиограф с неонатальным датчиком (УЗИ ) Системы ультразвуковой визуализации и вспомогательные изделия 57 000 000.00 1.000000 57 000 000.00
40 4651824-Т1 Цифровой рентген аппарат передвижной Радиологическое оборудование 35 000 000.00 1.000000 35 000 000.00
41 4651823-Т1 Видеоэндоскопическая стойка в комплекте Хирургический 62 000 000.00 1.000000 62 000 000.00
42 4651822-Т1 Аппарат ИВЛ для новорожденных с Сипап Высокочастотные вентиляторы 46 489 929.00 1.000000 46 489 929.00
43 4651816-Т1 Аппарат рентгеновский цифровой стационарный на 2 раб. Места Радиология 74 000 000.00 1.000000 74 000 000.00
44 4651815-Т1 Флюрограф с цифровой обработкой Медицинские изделия для применения в гинекологии и акушерстве 36 500 000.00 1.000000 36 500 000.00
45 4651814-Т1 Передвижная рентгенодиагностическая установка ( С-дуга) Радиологическое оборудование 67 500 820.00 1.000000 67 500 820.00
46 4651813-Т1 аппарат для ингаляции и мониторинга оксид азота Оборудование для ингаляционной терапии 29 500 000.00 2.000000 59 000 000.00
47 4651844-Т1 Литотриптер Диагностические рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 275 957 000.00 1.000000 275 957 000.00
48 4651843-Т1 Цифровая медицинская рентгенографическая и флюорографическая система Диагностические рентгенографические системы и вспомогательное оборудование 22 000 000.00 2.000000 44 000 000.00
49 4651802-Т1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса Системы ультразвуковой визуализации и вспомогательные изделия 150 000 000.00 2.000000 300 000 000.00
50 4651799-Т1 Видеосистема для флюоресцентной визуализации Лапароскопы и вспомогательные устройства 113 859 000.00 1.000000 113 859 000.00
51 4651798-Т1 Аппарат искусственной вентиляции легких Вентиляторы для отделений интенсивной терапии 55 538 007.00 6.000000 333 228 042.00
52 4651836-Т1 Комплекс рентгеновский диагностический цифровой Базовые диагностические рентгеновские системы и вспомогательные устройства 57 000 000.00 4.000000 228 000 000.00
53 4651835-Т1 Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных,биполярных сечений и коагуляций Хирургические инструменты/системы и вспомогательное оборудование 37 542 350.00 1.000000 37 542 350.00

Тендерные заявки на участие в тендере представлены следующими потенциальными поставщиками: 64
№ п/п Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Адрес потенциального поставщика (область, город, улица, дом, квартира) Дата и время представления заявки
1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАМЕД" 180340016309 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 25, офис 217 2024-09-20 12:14:21
2 ТОО "КАТЭП- АЭ" 990940002518 050052, КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, Аманжол, 9 2024-09-26 17:30:03
3 Товарищество с ограниченной ответственностью "МТ Сервис KZ" 230540042812 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Габидена Мустафина, 21, 42 2024-09-24 09:25:18
4 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОКОМ ПЛЮС" 081240004056 030006, КАЗАХСТАН, 151010000, Актюбинская область, г.Актобе, Бурабай, 75 2024-09-25 10:30:06
5 Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызыл Жар Company " 160340004202 050000, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, 58, н.п. 119 2024-09-27 09:31:41
6 Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖЕТЫСУ-МЕД" 100240017100 050006, КАЗАХСТАН, 751810000, г.Алматы, Наурызбайский район, Жуалы, 12, 5 2024-09-20 14:49:51
7 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГАЛЬ" 070440011854 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Жанкент, 88 2024-09-17 16:53:58
8 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "L-GROUP" 060840013586 КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, Жандосова, 98, 601 2024-09-24 11:02:02
9 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКС ГРУП" 191140026492 040903, КАЗАХСТАН, 195220100, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Аубай Байғазиев, 158, 158 2024-09-24 11:13:51
10 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ASUNARO KZ" 140540019224 050000, КАЗАХСТАН, , Казыбек би, 117/86, 606 2024-09-24 11:25:41
11 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NIKO PHARM" 130840023132 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Туран, 50, 304 2024-09-26 18:18:20
12 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТЮБРЕНТГЕН" 980540000654 030012, КАЗАХСТАН, 151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Санкибай Батыра, 24 К 2024-09-25 16:38:31
13 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD" 160640024367 КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Сарайшық, 8, 98 2024-09-26 18:22:59
14 ТОО "UNIX PHARM" 120140011340 050000, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Амангельды, 59А 2024-09-26 19:04:49
15 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТАУМЕДКОМПЛЕКТ" 040240005054 130000, КАЗАХСТАН, 471010000, Мангистауская область, г.Актау, 1А микрорайон,, здание 8, Больничный городок 2024-09-19 21:06:13
16 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ КАЗАХСТАН" 130840006432 050031, КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3Б, дом 30/2 2024-09-25 12:27:10
17 Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Lux Ltd" 150440020642 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Шоссе Коргалжын, 25, н.п17 2024-09-26 18:29:21
18 ИП ЕРСЕНБЕК ЕРЖІГІТ 950725300752 160000, КАЗАХСТАН, , Доспамбет Жырау, 58 2024-09-25 14:12:39
19 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QUORU" 180240000339 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Жұмекен Нәжімеденов, 4/1 2024-09-26 18:13:54
20 Товарищество с ограниченной ответственностью "Medivide" 230240024655 КАЗАХСТАН, , Навои, 68 2024-09-26 16:15:45
21 Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Мед" 050940004658 050042, КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, Пятницкого, 52 2024-09-24 11:46:30
22 Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдимед" 110440020655 050016, КАЗАХСТАН, , Сейфуллина, 404/67/3, 301 2024-09-26 15:38:51
23 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" 970140000102 070002, КАЗАХСТАН, 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Красина, 12/2 2024-09-25 11:04:21
24 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕДИКАЛ" 190340014334 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Кенесары, 9, 109 2024-09-26 19:05:45
25 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛ ДИАГНОСТИК" 150840007550 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Ілияс Жансүгірұлы, 8/2, 506 2024-09-24 17:08:58
26 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NOVIRS" 111240006803 050010, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Бекхожина, 15А, н.п.10 2024-09-20 16:32:45
27 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MD TECH" 110640022272 010000, КАЗАХСТАН, 711410000, г.Астана, район Байқоңыр, Жакып Омарова, 10 ВП4 2024-09-24 11:05:42
28 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HYDRAMED" 140540009099 КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 11 2024-09-26 16:51:39
29 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MERIDIAN SYSTEMS" 141240018901 050000, КАЗАХСТАН, 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон АКСАЙ-3Б, 30/2 2024-09-25 15:45:32
30 Акционерное общество "Ordamed" 060440004007 КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Дуйсенова, 25, 202 2024-09-26 16:58:07
31 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TND" 030440003414 050045, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Нур Алатау, ул. Е. Рахмадиева, 9 2024-09-25 14:50:37
32 ТОО "ВЗМед" 151240023335 010000, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Кабанбай Батыр, 13, 81 2024-09-26 22:08:03
33 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LABTEST DIAGNOSTICS" 131040012349 КАЗАХСТАН, 751210000, г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Самгау, улица Ырысты, 15, 310 2024-09-25 12:30:15
34 Товарищество с ограниченной ответственностью "Almamed Technology" 060940000588 050010, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Кунаева, 181 Б, 201/202 2024-09-26 17:16:13
35 Частная компания BS Med Ltd. 240140900019 Z05T3E5, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Мангилик Ел, 55|23 2024-09-27 01:36:09
36 Товарищество с ограниченной ответственностью "Service Prom Qazaqstan" 181040021426 2024-09-24 14:47:35
37 Товарищество с ограниченной ответственностью "KPM GROUP" 140540025744 КАЗАХСТАН, , Пролетарская, 38 2024-09-25 11:30:53
38 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENSAULYQ LIFE" 191140030515 050016, КАЗАХСТАН, 751510000, г.Алматы, Жетысуский район, Суюнбая, 89Б, 304 2024-09-25 23:17:29
39 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 061040000012 050004, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Наурызбай Батыра, 8, 4 этаж 2024-09-26 16:27:25
40 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ" 140540023807 140011, КАЗАХСТАН, 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар, Луначарского, 44/2, 13 2024-09-26 09:16:32
41 Товарищество с ограниченной ответственностью "NeoTech KZ" 240140004543 010078, КАЗАХСТАН, 111610000, Акмолинская область, г.Косшы , Микрорайон Лесная поляна, 1 2024-09-26 12:12:06
42 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD." 210140035029 050010, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Достык, 43, 415 2024-09-26 15:47:45
43 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ" 160140012197 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Ыкылас Дукенулы, 26, 2 2024-09-26 19:56:53
44 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Q-MED LLC" 200540004626 КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, Макатаева, 2, 346 2024-09-27 09:49:08
45 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "HALYK MEDICAL COMPANY" 170340032567 050019, КАЗАХСТАН, 751710000, г.Алматы, Медеуский район, ул.Гурилева, 106A 2024-09-26 12:48:17
46 Товарищество с ограниченной ответственностью "Dobro Medical Group" 230740032045 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бейбітшілік, 8 2024-09-26 14:53:48
47 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЭКС ПЛЮС" 010240002708 050004, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Сейфуллина, 404/67 н.п. 3, 306 2024-09-26 12:28:23
48 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДМАРКЕТ-ЭКСПЕРТ" 080840015605 090000, КАЗАХСТАН, 271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Сарайшык, 56/1, 56/1 2024-09-26 15:58:59
49 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARKAU INNOVATIONS" 020440000433 050023, КАЗАХСТАН, 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Казахфильм, 44Б, н.п.68 2024-09-26 16:35:50
50 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИК ЛЮКС" 130340006858 100024, КАЗАХСТАН, 351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, пр. Нурсултана Назарбаева, 3А, 27 2024-09-26 14:29:02
51 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА АЗИЯ-МЕД" 990340000440 050011, КАЗАХСТАН, , Тлеуберди Сауранбаева, 6 2024-09-26 15:53:56
52 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА" 100440023172 160000, КАЗАХСТАН, 791710000, г.Шымкент, Каратауский район, Новостройки, 861 2024-09-26 20:44:47
53 Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Medical Solutions" 031140016493 050004, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, Сейфуллина, 404/67 2024-09-26 20:48:31
54 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZMEDTECH COMPANY" 210540018965 КАЗАХСТАН, 351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пер Энтузиастов, 26, 2 2024-09-26 21:42:54
55 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURGICARE KAZAKHSTAN" (СЕРДЖИКЕЯ КАЗАХСТАН) 120140013841 050026, КАЗАХСТАН, 751110000, г.Алматы, Алмалинский район, БОГЕНБАЙ БАТЫРА, 313, 62 2024-09-26 23:42:44
56 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD" 170640018413 КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, Кабанбай батыра, 42, 341 2024-09-26 18:33:00
57 Товарищество с ограниченной ответственностью "Top Service Plus" 240440015417 Z05P6E0, КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район Есиль, улица Түркістан, 34, 52 2024-09-26 16:19:02
58 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZEIN INVEST" 141140016783 010000, КАЗАХСТАН, 711110000, г.Астана, район Алматы, Шарль де Голль, 3 2024-09-25 15:12:54
